第14回 入賞者リスト
■ 第14回全日本少年少女空手道選手権大会 入賞者リスト
(2009/6/27 大阪府立体育会館メインアリーナ)
ジュニアクラス
■
高校 2・3年男子重量級 | ||
優勝 | 芦髙侑平 | 極真関西 |
準優勝 | 中村 龍 | 極真関西 |
3位 | 増山隆太 | 淑徳巣鴨 |
4位 | 斉藤真太 | 極真大石 |
入賞 | 吉村郁弘 | 極真関西 |
入賞 | 水野雄貴 | 極真千葉 |
入賞 | 小川 凌 | 極真千葉 |
入賞 | 大嶺 岳 | 極真沖縄 |
高校 2・3年男子軽量級 | ||
優勝 | 高原裕也 | 清州流 |
準優勝 | 高原将太 | 極真関西 |
3位 | 佐々木彪斗 | 道法会館 |
4位 | Molda-galiyev Sherkhan | Kazakh-stan |
高校 2・3年女子重量級 | ||
優勝 | 増田彩乃 | 極真中部 |
準優勝 | 実川彩乃 | 極真千葉 |
3位 | Murendi Ramu-thaga | SouthAfrica |
4位 | Nikita Denkewitz | Australia |
入賞 | 篠原美音 | 顕正会館 |
入賞 | Drago-slava Pavlovic | Swiss |
高校 2・3年女子軽量級 | ||
優勝 | 伊藤里紗 | 士衛塾 |
準優勝 | 半田彩夏 | 極真福井 |
3位 | Zhexem-bayeva Gulshash | Kazakh-stan |
4位 | 宮崎たつ美 | 極真大石 |
高校 1年男子重量級 | ||
優勝 | 福地勇人 | 淑徳巣鴨 |
準優勝 | 谷元流星 | 極真関西 |
3位 | 山本裕也 | 継承会館 |
4位 | 今尾拓真 | 誠道会館 |
入賞 | 浅黄洪介 | 極真山形 |
入賞 | 柴田悠平 | 極真青森 |
入賞 | 伊藤真幸 | 極真北海道 |
高校 1年女子軽量級 | ||
優勝 | 今井明香里 | 極真京都 |
準優勝 | J.C.Hansi Ranaweera | Sri Lanka |
中学 2・3年男子重量級 | ||
優勝 | 吉田臣人 | 極真徳島 |
準優勝 | 井上亮太 | フリー |
3位 | 前 勇輝 | 極真関西 |
4位 | 藤本貴朗 | 極真徳島 |
入賞 | 林 京平 | 極真大石 |
入賞 | 実川 駿 | 極真千葉 |
入賞 | 比嘉正道 | 極真沖縄 |
入賞 | 畠中勝規 | フリー |
中学 2・3年男子軽量級 | ||
優勝 | 髙木貴一 | 極真城南 |
準優勝 | 新田万季人 | 極真浜井派 |
3位 | 岡田将俊 | フリー |
4位 | 西野寛太 | 北斗会館 |
入賞 | 藤嵜 舜 | 極真関西 |
入賞 | 久貝一平 | 極真沖縄 |
入賞 | 山下祐成 | 飛心会 |
入賞 | 佐野悠人 | 清州流 |
中学 2・3年女子重量級 | ||
優勝 | 田中愛咲美 | 聖武会館 |
準優勝 | 飯田彩未 | 極真浜井派 |
3位 | Rebecca Drage | Sweden |
4位 | 新井美咲 | 極真大石 |
入賞 | 日高綺李 | 極真関西 |
入賞 | 吉田巳憂 | 極真関西 |
入賞 | 尾前さくら | 極真千葉 |
入賞 | 嘉陽千恵 | 極真沖縄 |
中学 2・3年女子軽量級 | ||
優勝 | 佐藤エリカ | 極真千葉 |
準優勝 | 水木萌乃 | 極真青森 |
3位 | 石原優香 | 飛心会 |
4位 | 山口千怜 | 空研塾 |
入賞 | 宮本亜希子 | 極真三重 |
入賞 | 山形郁佳 | 極真浜井派 |
入賞 | 永田美沙喜 | 倫正会 |
中学 1年男子重量級 | ||
優勝 | 上田誠也 | 聖武会館 |
準優勝 | 後藤和希 | 勇輝会館 |
3位 | 中村 寛 | 極真関西 |
4位 | 宮田佑哉 | 極真関西 |
入賞 | 米川龍之介 | 飛心会 |
入賞 | 宮城涼矢 | 拳勢会 |
入賞 | 若月 陽 | 倫正会 |
入賞 | 野垣誠弥 | フリー |
中学 1年男子軽量級 | ||
優勝 | 青瀬瑞希 | 士衛塾 |
準優勝 | 小松哲也 | 極真関西 |
3位 | 下山達也 | 極真関西 |
4位 | 松林皐恭 | 勇輝会館 |
入賞 | 甲斐雄大 | 極真関西 |
入賞 | 水越宏輝 | 極真大石 |
入賞 | Levan Moonu-samy | SouthAfrica |
入賞 | Richard Witbooi | SouthAfrica |
中学 1年女子重量級 | ||
優勝 | 和田若菜 | 極真京都 |
準優勝 | 岡村優花 | 飛心会 |
3位 | 佐藤那奈 | 勇輝会館 |
4位 | 村田沙知佳 | 極真大石 |
入賞 | 上田千菜美 | 極真関西 |
入賞 | 平安山瑠衣 | 沖縄空手道屋部 |
入賞 | 川登茉那 | 内田塾 |
入賞 | 髙松優梨菜 | 正援塾 |
中学 1年女子軽量級 | ||
優勝 | 新田華子 | 極真浜井派 |
準優勝 | 河野郁穂 | 勇輝会館 |
3位 | 原 みのり | 極真富山 |
4位 | 村中陽菜 | 極真浜井派 |
入賞 | 榮 優利奈 | 飛心会 |
■ キッズクラス
小学6年男子 | ||
優勝 | 高橋和希 | 紅衛会 |
準優勝 | 堀岡風雅 | 極真浜井派 |
3位 | 大橋 嵐 | 仰拳塾 |
4位 | 谷元聖也 | 極真関西 |
入賞 | 尾崎翔馬 | 極真山形 |
入賞 | 平尾昂大 | 極真青森 |
入賞 | 前野大輝 | 郷英館 |
入賞 | 西銘勇人 | 陽明館 |
小学6年女子 | ||
優勝 | 中木由香 | 紅衛会 |
準優勝 | 岸浪静流 | 紅衛会 |
3位 | 大森由奈 | 拳武塾 |
4位 | 稲葉七星 | 極真大石 |
入賞 | 石川凜果 | 極真大石 |
入賞 | 新学まりな | 飛心会 |
入賞 | 山口佳菜 | 拳武塾 |
入賞 | 石井彩愛 | 紅衛会 |
小学5年男子 | ||
優勝 | 大野篤貴 | 極真浜井派 |
準優勝 | 加藤貴大 | 佐藤道場 |
3位 | 東川 陸 | 郷英館 |
4位 | 山田和海 | 真盟会館 |
入賞 | 山崎滉太 | 極真富山 |
入賞 | 亀山大輔 | 白蓮会館 |
入賞 | 今尾 嵐 | 仰拳塾 |
入賞 | 泉 魁斗 | 自然拳法 |
小学5年女子 | ||
優勝 | 石嶺茉央 | 琉道會館 |
準優勝 | 坪倉菜々子 | 正援塾 |
3位 | 秋山 唯 | 秋山道場 |
4位 | 吉田京華 | 極真関西 |
入賞 | 藤原祐菜 | 勇輝会館 |
入賞 | 野呂明日香 | 紅衛会 |
入賞 | Andreane B.Legault | Canada |
入賞 | Bethany Charrois | Canada |
小学4年 | ||
優勝 | 大橋 雷 | 仰拳塾 |
準優勝 | 宮田 力 | 紅衛会 |
3位 | 友長太壱 | 飛心会 |
4位 | 神谷優良 | 神谷塾 |
入賞 | 和田彪吾 | 極真神奈川 |
入賞 | 河野玄太 | 極真大石 |
入賞 | 三嶋隼矢 | 勇輝会館 |
入賞 | 奥田啓斗 | 勇輝会館 |
小学3年 | ||
優勝 | 小嶋 源 | 極真富山 |
準優勝 | 高原優生 | 極真関西 |
3位 | 石田辰弥 | 極真徳島 |
4位 | 宇佐美 正 | 不動塾 |
入賞 | 嘉藤伊吹 | 極真富山 |
入賞 | 内田聖那 | 極真浜井派 |
入賞 | 呉屋広樹 | 勇輝会館 |
入賞 | 前野莉穂 | 郷英館 |
小学2年 | ||
優勝 | 榮 龍生 | 飛心会 |
準優勝 | 横山葵海 | 極真関西 |
3位 | 松本凪生 | 極真関西 |
4位 | 吉川瑠弦 | 截空道 |
入賞 | 原 鉄馬 | 極真城南 |
入賞 | 山田悠矢 | 極真富山 |
入賞 | 菊地諄弥 | 極真千葉 |
入賞 | 宮城伸一郎 | 拳勢会 |
小学1年 | ||
優勝 | 友長 仁 | 飛心会 |
準優勝 | 宮脇志温 | 飛心会 |
3位 | 石田侑資 | 極真徳島 |
4位 | 工藤風羽 | 極真青森 |
入賞 | 西村秀斗 | 極真関西 |
入賞 | 中谷日向 | 極真関西 |
入賞 | 島袋元希 | 拳勢会 |
入賞 | 川原 耀 | 白蓮会館 |