第12回 入賞者リスト
■ 第12回全日本少年少女空手道選手権大会 入賞者リスト
(2007/6/23 大阪府立体育会館メインアリーナ)
ジュニアクラス
■
高校 2・3年男子重量級 | ||
優勝 | 古川龍樹 | 山犬 |
準優勝 | 後藤智孝 | 淑徳巣鴨 |
3位 | 畠中雄規 | 山犬 |
高校 2・3年男子軽量級 | ||
優勝 | 松本卓也 | 魚本流 |
準優勝 | 岩淵 遼 | 淑徳巣鴨 |
3位 | 遠藤 了 | 淑徳巣鴨 |
高校 2・3年女子重量級 | ||
優勝 | 増山愛理 | 九段高校 |
準優勝 | Caitlyn Eales | 極真オーストラリア |
3位 | Peyawadee Petts | 極真オーストラリア |
高校 2・3年女子軽量級 | ||
優勝 | 島田彗巳 | 淑徳巣鴨 |
準優勝 | 松野杏奈 | 淑徳巣鴨 |
3位 | 久保田綾 | 誠心会 |
高校 1年男子重量級 | ||
優勝 | 山下颯生 | 勇輝会館 |
準優勝 | 黒野諒平 | 極真関西 |
3位 | Kevin Wiklund | 極真スウェーデン |
高校 1年男子軽量級 | ||
優勝 | 高原裕也 | フリー |
準優勝 | 初一雄将 | 極真福井 |
3位 | 西銘 勇 | 陽明館 |
中学 2・3年男子重量級 | ||
優勝 | 水谷将大 | 極真三重 |
準優勝 | 福地勇人 | 淑徳巣鴨 |
3位 | 山奥絢太 | 極真福井 |
中学 2・3年男子軽量級 | ||
優勝 | 渡辺大夢 | 勇輝会館 |
準優勝 | 古川 亮 | 山犬 |
3位 | 與古田尚矢 | 極真沖縄 |
中学 2・3年女子重量級 | ||
優勝 | 山本彩乃 | 極真京都 |
準優勝 | 輿石めぐみ | 淑徳巣鴨 |
3位 | 実川彩乃 | 極真千葉 |
中学 2・3年女子軽量級 | ||
優勝 | 堀内亜希 | 士衛塾 |
準優勝 | 今井明香里 | 極真京都 |
3位 | 芹澤翔子 | 極真大石 |
中学 1年男子重量級 | ||
優勝 | 前 勇輝 | 極真関西 |
準優勝 | 藤本貴朗 | 極真徳島 |
3位 | 水谷泰大 | 極真三重 |
中学 1年男子軽量級 | ||
優勝 | 赤羽太河 | 極真坂本 |
準優勝 | 長島拓哉 | 養秀会 |
3位 | 藤嵜 舜 | 極真関西 |
中学 1年女子重量級 | ||
優勝 | 山本詩乃 | 極真京都 |
準優勝 | 岡本智那 | フリー |
3位 | 中村眞弥 | 極真青森 |
中学 1年女子軽量級 | ||
優勝 | 三波加奈 | フリー |
準優勝 | 塔本知可 | 光道會舘 |
■ キッズクラス
小学6年男子 | ||
優勝 | 渡邊建登 | 琉道会館 |
準優勝 | 猿子和貴 | 士衛塾 |
3位 | 実川 駿 | 極真千葉 |
小学6年女子 | ||
優勝 | 飯田彩未 | 極真浜井 |
準優勝 | 石原優香 | 飛心会 |
3位 | 佐藤エリカ | 極真千葉 |
小学5年男子 | ||
優勝 | 北野克樹 | フリー |
準優勝 | 寺崎昇龍 | 士衛塾 |
3位 | 中村 寛 | 極真関西 |
小学5年女子 | ||
優勝 | 中山七虹 | 志輝会館 |
準優勝 | 上田千菜美 | 極真関西 |
3位 | 和田若菜 | 極真京都 |
小学4年 | ||
優勝 | 礒川利音 | 粋武會 |
準優勝 | 糸谷文菜 | ノーティーカラテアカデミー |
3位 | 谷元聖也 | 極真関西 |
小学3年 | ||
優勝 | 小原瑞生 | 海野道場 |
準優勝 | 玉井大翔 | 極真館 |
3位 | 廣永大地 | 勇輝会館 |
小学2年 | ||
優勝 | 内藤 望 | 輪道会 |
準優勝 | 神谷優良 | 神谷塾 |
3位 | 龍川海斗 | 金剛カラテ |
小学1年 | ||
優勝 | 細川大翔 | フリー |
準優勝 | 小嶋 源 | 極真富山 |
3位 | 辻田凜太郎 | 勇輝会館 |