第13回 入賞者リスト
■ 第13回全日本少年少女空手道選手権大会 入賞者リスト
(2008/6/21 大阪府立体育会館第1競技場)
ジュニアクラス
■
高校 2・3年男子重量級 | ||
優勝 | 山下颯生 | 勇輝会館 |
準優勝 | 高木 瞬 | 撲納館 |
3位 | 若月克英 | 倫正会 |
4位 | 木津辰弥 | 極真福井 |
入賞 | 前田 祥 | 極真山形 |
入賞 | 河北 樹 | 北友会 |
入賞 | 吉田崇人 | 極真大石道場 |
入賞 | 岡村篤憲 | 極真浜井派 |
高校 2・3年男子軽量級 | ||
優勝 | 高原裕也 | 清州流 |
準優勝 | 松本卓也 | フリー |
3位 | 大場翔太 | 極真城南 |
4位 | 上里康将 | 極真沖縄 |
入賞 | 鈴木雄也 | 極真大石道場 |
入賞 | 江端祐貴 | 極真福井 |
入賞 | 初一雄将 | 極真福井 |
入賞 | 川崎健志郎 | 極真千葉 |
高校 2・3年女子重量級 | ||
優勝 | 山本彩乃 | 極真京都 |
準優勝 | 増田彩乃 | 極真中部 |
3位 | 実川彩乃 | 極真千葉 |
高校 2・3年女子軽量級 | ||
優勝 | 島田慧巳 | 淑徳巣鴨 |
準優勝 | 前田晴香 | 三浦道場 |
高校 1年男子重量級 | ||
優勝 | 小川 凌 | 極真千葉 |
準優勝 | 山奥絢太 | 極真福井 |
3位 | 中村 龍 | 極真関西 |
4位 | 小林樹育 | 極真京都 |
入賞 | 宮元啓介 | 士道館 |
入賞 | 深山 岳 | 極真大石道場 |
高校 1年女子軽量級 | ||
優勝 | 輿石めぐみ | 淑徳巣鴨 |
準優勝 | 青山沙紀 | 道法会館 |
3位 | 芹澤翔子 | 極真大石道場 |
4位 | 福井裟世 | 極真青森 |
中学 2・3年男子重量級 | ||
優勝 | 福地勇人 | 淑徳巣鴨 |
準優勝 | 渡辺大夢 | 勇輝会館 |
3位 | 高江洲正達 | 極真沖縄 |
4位 | 山本裕也 | 継承会館 |
入賞 | 谷元流星 | 極真関西 |
入賞 | 岡崎秀則 | 極真富山 |
入賞 | 河野和裕 | 極真千葉 |
入賞 | 井上亮太 | フリー |
中学 2・3年男子軽量級 | ||
優勝 | 上田哲平 | 極真徳島 |
準優勝 | 佐野悠人 | 清州流 |
3位 | 岩丸拓司 | 勇輝会館 |
4位 | 与那嶺元気 | 陽明館 |
入賞 | 渡邉直幸 | 極真関西 |
入賞 | 藤嵜 舜 | 極真関西 |
入賞 | 鳥巣紘明 | 極真富山 |
入賞 | 高木貴一 | 極真城南 |
中学 2・3年女子重量級 | ||
優勝 | 辻本彩香 | 志輝会館 |
準優勝 | 山本詩乃 | 極真京都 |
3位 | 上里祐香 | 極真沖縄 |
4位 | 原ひかり | 極真富山 |
入賞 | 若狭千鶴 | 極真関西 |
入賞 | 中村はな美 | 淑徳巣鴨 |
中学 2・3年女子軽量級 | ||
優勝 | 今井明香里 | 極真京都 |
準優勝 | 山形郁佳 | 極真浜井派 |
中学 1年男子重量級 | ||
優勝 | 渡邉建登 | 琉道会館 |
準優勝 | 石嶺雄大 | 琉道会館 |
3位 | 織田一希 | 極真関西 |
4位 | 元地一希 | 極真浜井派 |
入賞 | 半田亨介 | 極真福井 |
入賞 | 実川 駿 | 極真千葉 |
入賞 | 比嘉正道 | 極真沖縄 |
入賞 | 池原恭兵 | 極真沖縄 |
中学 1年男子軽量級 | ||
優勝 | 新田万季人 | 極真浜井派 |
準優勝 | 岡田将俊 | フリー |
3位 | 坂上博章 | 極真富山 |
4位 | 嘉藤風馬 | 極真富山 |
入賞 | 山口達矢 | 琉道会館 |
入賞 | 小西隆明 | 勇輝会館 |
中学 1年女子重量級 | ||
優勝 | 飯田彩未 | 極真浜井派 |
準優勝 | 石原優香 | 飛心会 |
3位 | 日高綺李 | 極真関西 |
4位 | 新井美咲 | 極真大石道場 |
入賞 | 豊田麻友 | 極真千葉田中 |
入賞 | 嘉陽千恵 | 極真沖縄 |
入賞 | 堀内 唯 | 淑徳巣鴨 |
入賞 | 山口千怜 | 空研塾 |
中学 1年女子軽量級 | ||
優勝 | 佐藤エリカ | 極真千葉 |
準優勝 | 水木萌乃 | 極真青森 |
3位 | 片野田茉柚 | 極真三重 |
4位 | 宮本亜希子 | 極真三重 |
■ キッズクラス
小学6年男子 | ||
優勝 | 寺崎昇龍 | 士衛塾 |
準優勝 | 中村 寛 | 極真関西 |
3位 | 川本啓次郎 | 極真岡山 |
4位 | 酒井吉稀 | 琉道会館 |
入賞 | 坂口宗崇 | 極真関西 |
入賞 | 廣島秀一 | 極真関西 |
入賞 | 佐久田真夏 | 極真沖縄 |
入賞 | 宮城涼矢 | 拳勢会 |
小学6年女子 | ||
優勝 | 荒木千咲 | 志輝開館 |
準優勝 | 中山七虹 | 志輝会館 |
3位 | 高松優梨菜 | 正援塾 |
4位 | 新田華子 | 極真浜井派 |
入賞 | 和田若菜 | 極真京都 |
入賞 | 海野沙綾 | 極真大石道場 |
入賞 | 新垣 結 | 伊舎堂 |
入賞 | 河野郁穂 | 勇輝会館 |
小学5年男子 | ||
優勝 | 太田 創 | 極真城南 |
準優勝 | 松岡翔大 | 男塾 |
3位 | 磯川利音 | 粋武舎 |
4位 | 白澤 力 | 極真関西 |
入賞 | 堀岡風雅 | 極真浜井派 |
入賞 | 福田一也 | 極真千葉 |
入賞 | 秋山晃一 | 勇輝会館 |
入賞 | 細川謙太 | 謙志会 |
小学5年女子 | ||
優勝 | 小松せいは | 極真浜井派 |
準優勝 | 大森由奈 | 拳武塾 |
3位 | 石川凜果 | 極真大石道場 |
4位 | 吉本紗世 | 極真京都 |
入賞 | 山本花虹 | 極真関西 |
入賞 | 山下美優 | 極真関西 |
入賞 | 鳥巣翔子 | 極真富山 |
入賞 | 新垣理央奈 | 誠拳会 |
小学4年 | ||
優勝 | 辻本流己 | フリー |
準優勝 | 山崎滉太 | 極真富山 |
3位 | 石田直幹 | 極真徳島 |
4位 | 糸谷佳幸 | ノーティカラテアカデミー |
入賞 | 佐野公亮 | 極真大石道場 |
入賞 | 太田裕梨 | 極真大石道場 |
入賞 | 石川力斗 | 極真浜井派 |
入賞 | 井上敬太 | フリー |
小学3年 | ||
優勝 | 吉田匡吾 | 聖武会館 |
準優勝 | 奥田啓斗 | 勇輝会館 |
3位 | 友長太壱 | 飛心会 |
4位 | 小野闘摩 | 極真青森 |
入賞 | 玉城 翔 | 誠拳会 |
入賞 | 崎山喜一 | 拳勢会 |
入賞 | 林田圭佑 | 金剛カラテ |
入賞 | 瀧川海斗 | 金剛カラテ |
小学2年 | ||
優勝 | 林 伶弥 | 聖武会館 |
準優勝 | 宇佐美正 | 不動館 |
3位 | 松本幸也 | 金剛カラテ |
4位 | 吉田隆聖 | 空研塾 |
入賞 | 高原優生 | 極真関西 |
入賞 | 吉田 凌 | 極真富山 |
入賞 | 中薗綾乃 | 極真千葉田中 |
入賞 | 細川大翔 | 謙志会 |
小学1年 | ||
優勝 | 榮 龍生 | 飛心会 |
準優勝 | 宇佐美秀 | 不動館 |
3位 | 横山葵海 | 極真関西 |
4位 | 永嶋克成 | 極真千葉 |
入賞 | 佐野由尚 | 極真大石道場 |
入賞 | 金城芽唯美 | 極真沖縄 |
入賞 | 宮城伸一郎 | 拳勢会 |
入賞 | 吉川瑠弦 | 観空道 |