第17回 入賞者リスト
■ 第17回全日本少年少女空手道選手権大会 入賞者リスト
(2012/6/23 大阪府立体育会館第1競技場)
■ ジュニアクラス
高校 2・3年男子重量級 | ||
優勝 | 石嶺雄大 | 琉道會館 |
準優勝 | 古城力哉 | 極真富山 |
3位 | 水野翔太 | 田中道場 |
4位 | 内間航一郎 | 武現塾 |
入賞 | 小野寺丈 | 極真静岡 |
入賞 | 西部力人 | 閃捷塾 |
入賞 | 露口智貴 | 如水会館 |
入賞 | 渡邉 瑛 | 淑徳巣鴨高等学校 |
高校 2・3年男子軽量級 | ||
優勝 | 髙木貴一 | 極真城南 |
準優勝 | 林 吉夫 | 極真関西 |
3位 | 湯本翔太郎 | 極真静岡 |
4位 | 尾原正人 | 豊橋中央高等学校 |
入賞 | 原 雄作 | 極真福井 |
入賞 | 半田亨介 | 極真福井 |
入賞 | 麻井 仁 | 極真浜井派 |
入賞 | 仲村 尚 | 武現塾 |
高校 1年男子重量級 | ||
優勝 | 中村 寛 | 極真関西 |
準優勝 | 北川 連 | 桜塾 |
3位 | 井本滉樹 | 宮野道場 |
4位 | 友寄雄太 | 極真沖縄 |
入賞 | 永峰一八 | 極真香川 |
入賞 | 大西佑磨 | 極真岡山 |
入賞 | 神谷啓太 | 神谷塾 |
入賞 | 宮城涼矢 | 拳勢会 |
高校 1年男子軽量級 | ||
優勝 | 佐藤颯平 | 真士会 |
準優勝 | 青瀬瑞希 | 士衛塾 |
3位 | 田渕弘平 | 拳聖塾 |
4位 | 城間健太朗 | 極真沖縄 |
入賞 | 鴨田直己 | 極真静岡 |
入賞 | 有銘大貴 | 白蓮会館 |
入賞 | 大塚勇太 | 田中道場 |
高校 女子 | ||
優勝 | 佐藤エリカ | 田中道場 |
準優勝 | 早川冴妃 | 極真北海道 |
3位 | 山本詩乃 | 極真京都 |
4位 | 大須賀沙也茄 | 極真香川 |
入賞 | 日高綺李 | 極真関西 |
入賞 | 和田若菜 | 極真関西 |
入賞 | 村田沙知佳 | 極真静岡 |
入賞 | 水木萌乃 | 極真青森 |
中学 2・3年男子重量級 | ||
優勝 | 泉 魁斗 | 極真浜井派 |
準優勝 | 細川昂大 | 魚本流 |
3位 | 宇田正男 | 極真静岡 |
4位 | 星龍之介 | 極真埼玉草加 |
入賞 | 山本将也 | 極真京都 |
入賞 | 羽柴英美 | 極真静岡 |
入賞 | 新田紘也 | 拳武塾 |
入賞 | 川上 翔 | 空手塾 |
中学 2・3年男子軽量級 | ||
優勝 | 竹原慎之亮 | 魚本流 |
準優勝 | 大野篤貴 | 極真浜井派 |
3位 | 樋川幹太 | 光道會舘 |
4位 | 若原虎大 | フリー |
入賞 | 市村 仁 | 極真関西 |
入賞 | 稲葉魁士 | 極真静岡 |
入賞 | 芹澤詠司 | 極真静岡 |
入賞 | 名嘉山魁人 | 極真沖縄 |
中学 2・3年女子重量級 | ||
優勝 | 石嶺茉央 | 琉道會館 |
準優勝 | 大城海奈 | 琉道會館 |
3位 | 齋藤悠華 | 極真香川 |
4位 | 山下美優 | 極真関西 |
入賞 | 栗山柚佳 | 白蓮会館 |
入賞 | 渡辺みなみ | 白蓮会館 |
入賞 | 大森由奈 | 拳武塾 |
入賞 | 山本葉月 | 拳聖塾 |
中学 2・3年女子軽量級 | ||
優勝 | 小松せえは | 極真浜井派 |
準優勝 | 浅古麗美 | 極真埼玉草加 |
3位 | 松浦亜美 | 極真北海道 |
4位 | 稲葉七星 | 極真静岡 |
入賞 | 矢野直子 | 極真福井 |
入賞 | 道越 綾 | 白蓮会館 |
入賞 | 松岡瑞希 | 勇輝会館 |
入賞 | 尾形みさき | 顕正会館 |
中学 1年男子重量級 | ||
優勝 | 望月瑛斗 | 極真静岡 |
準優勝 | 増田源太郎 | 極真横浜港北 |
3位 | 早川天崇 | K&K |
4位 | 浅田怜吾 | 志友会館 |
入賞 | 小笠原 快 | 極真静岡 |
入賞 | 亀沖泰輝 | 聖武会館 |
入賞 | 田村隆二 | 飛心会 |
入賞 | 谷口裕倫 | 餅田道場 |
中学 1年男子軽量級 | ||
優勝 | 梶井智矢 | 極真兵庫神戸 |
準優勝 | 黒岡裕真 | 極真関西 |
3位 | 川越至恩 | 格闘塾 |
4位 | 南出涼太 | 極真関西 |
入賞 | 飛鳥井大倭 | 極真浜井派 |
入賞 | 笹木隆矢 | 聖武会館 |
入賞 | 上林慎一郎 | 普門塾 |
入賞 | 田渕神太 | 拳聖塾 |
中学 1年女子重量級 | ||
優勝 | 辰巳麻美 | 凛水流空手拳法 |
準優勝 | 松島成美 | 極真静岡 |
3位 | 阪本望玖 | 空研塾 |
4位 | 横山愛楽 | 極真関西 |
入賞 | 横山愛優 | 極真関西 |
入賞 | 半田百花 | 極真福井 |
入賞 | 前田島光里 | 極真沖縄 |
入賞 | 山根優希 | 金剛カラテ |
中学 1年女子軽量級 | ||
優勝 | 福徳結実 | 紅衛会 |
準優勝 | 白石 綾 | 門馬道場 |
3位 | 勝田もえ | 三友虎会館 |
4位 | 新井未来 | 田中道場 |
入賞 | 籏山双葉 | 極真静岡 |
入賞 | 名城彩花 | 白蓮会館 |
入賞 | 樋川実由 | 光道會舘 |
入賞 | 吉浜咲絵 | 拳勢会 |
■ キッズクラス
小学6年男子 | ||
優勝 | 西崎優斗 | 極真関西 |
準優勝 | 小嶋 源 | 極真富山 |
3位 | 宮川竜成 | 聖武会館 |
4位 | 吉田隆聖 | 空研塾 |
入賞 | 松浦遼太 | 極真福井 |
入賞 | 内田聖那 | 極真浜井派 |
入賞 | 森井広大 | 真士会 |
入賞 | 鈴木 司 | 門馬道場 |
小学6年女子 | ||
優勝 | 鈴木さくら | 極真静岡 |
準優勝 | 富野真麻 | 飛心会 |
3位 | 山根瑞稀 | 金剛カラテ |
4位 | 尾﨑日菜 | 士衛塾 |
入賞 | 名嘉山来楓 | 極真沖縄 |
入賞 | 川治葉月 | 拳聖会館 |
入賞 | 長島小夏 | 正援塾 |
入賞 | 大塚湖々呂 | 桜塾 |
小学5年男子 | ||
優勝 | 横山葵海 | 極真関西 |
準優勝 | 足立大地 | 田中道場 |
3位 | 山﨑 雷 | 琉道會館 |
4位 | 山田悠矢 | 極真富山 |
入賞 | 森橋知広 | 極真埼玉草加 |
入賞 | 末友子竜 | 白蓮会館 |
入賞 | 本並昇悟 | 空研塾 |
入賞 | 福田基貴 | 七州会 |
小学5年女子 | ||
優勝 | 木村萌那 | 桜塾 |
準優勝 | 川下楓夏 | 聖武会館 |
3位 | 金城芽唯美 | 極真沖縄 |
4位 | 松岡侑香 | 極真兵庫神崎 |
入賞 | 加藤みやび | 極真静岡 |
入賞 | 安田理沙 | 極真富山 |
入賞 | 杉本里帆 | 誠拳会館 |
入賞 | 和田靜里奈 | 飛心会 |
小学4年男子 | ||
優勝 | 中島颯飛 | 極真浜井派 |
準優勝 | 嶋津和希 | 桜塾 |
3位 | 笹裏健士朗 | 聖武会館 |
4位 | 矢田悠馬 | 極真浜井派 |
入賞 | 小林陽人 | 極真栃木 |
入賞 | 北口仁翔 | 白蓮会館 |
入賞 | 吉田将経 | 聖武会館 |
入賞 | 金森悠成 | 金森道場 |
小学4年女子 | ||
優勝 | 向井菜々美 | 飛心会 |
準優勝 | 生熊爽乃 | 白蓮会館 |
3位 | 笹木亜美 | 聖武会館 |
4位 | 岡田 葵 | 桜塾 |
入賞 | 藤澤蓮菜 | 極真栃木 |
入賞 | 久保田優海 | 桜塾 |
入賞 | 岡﨑絹果 | 拳聖塾 |
入賞 | 丸野美優 | フリー |
小学3年 | ||
優勝 | 三木拓人 | 白蓮会館 |
準優勝 | 川村風矢 | 極真横浜港南台 |
3位 | 北郷寛人 | 極真浜井派 |
4位 | 南出和志 | 極真関西 |
入賞 | 八木大河 | 極真福井 |
入賞 | 安斉俊人 | 極真浜井派 |
入賞 | 藤本皓成 | 白蓮会館 |
入賞 | 比嘉英貴 | 聖武会館 |
小学2年 | ||
優勝 | 藤田太陽 | 極真関西 |
準優勝 | 森本現暉 | 志真會館 |
3位 | 豊田涼介 | 極真栃木 |
4位 | 川下竜空 | 聖武会館 |
入賞 | 吉田大希 | 極真静岡 |
入賞 | 松岡渚紗 | 勇輝会館 |
入賞 | 田丸斗翔 | 武蹴会館 |
入賞 | 鈴木恭悟 | 桜塾 |
小学1年 | ||
優勝 | 古畑偉楓 | JIK |
準優勝 | 竹島来晟 | 極真浜井派 |
3位 | 川端優作 | 極真浜井派 |
4位 | 奥野奨也 | 極真関西 |
入賞 | 松下武蔵 | 極真横浜港南台 |
入賞 | 田中 健 | 田中道場 |
入賞 | 河合力憲 | 白蓮会館 |
入賞 | 藤本旭陽 | 白蓮会館 |