第16回 入賞者リスト
■ 第16回全日本少年少女空手道選手権大会 入賞者リスト
(2011/6/25 大阪府立体育会館第1競技場)
■ ジュニアクラス
高校 2・3年男子重量級 | ||
優勝 | 日下部尚弥 | 極真大石 |
準優勝 | 栗原義家 | 淑徳巣鴨高校 |
3位 | チェ・ジュジュン | 極真韓国釜山 |
4位 | 吉田一晃 | 極真大石 |
入賞 | 山本凌也 | 極真関西 |
入賞 | 小野寺 丈 | 極真大石 |
入賞 | 岩田圭太 | 極真大石 |
入賞 | 原 竜介 | 実践会館 |
高校 2・3年男子軽量級 | ||
優勝 | 髙木貴一 | 極真坂本 |
準優勝 | 石本尚輝 | 白蓮会館 |
3位 | 林 吉夫 | 極真関西 |
4位 | 伊豆川雄之佑 | 極真大石 |
入賞 | 宮川卓也 | 極真福井 |
入賞 | 岡崎秀則 | 極真富山 |
入賞 | 藤本奈幹 | 極真徳島 |
入賞 | 佐野悠人 | 清州流 |
高校 2・3年女子軽量級 | ||
優勝 | 山本詩乃 | 極真京都 |
準優勝 | 藤原明里 | 凛心会 |
3位 | 大木 苑 | 淑徳巣鴨高校 |
4位 | 峯 遥香 | 顕正会館 |
入賞 | 原ひかり | 極真富山 |
入賞 | 山﨑友梨 | 真士会 |
入賞 | 伊藤帆南 | 士衛塾 |
入賞 | 中村はな美 | 淑徳巣鴨高校 |
高校 1年男子重量級 | ||
優勝 | 石嶺雄大 | 琉道會館 |
準優勝 | 福地将人 | 淑徳巣鴨高校 |
3位 | 古城力哉 | 極真富山 |
4位 | 実川 駿 | 極真千葉 |
入賞 | 織田一希 | 極真関西 |
入賞 | 山本竜也 | 極真京都 |
入賞 | 半田亨介 | 極真福井 |
入賞 | 福田 潤 | 聖武会館 |
高校 1年男子軽量級 | ||
優勝 | 岡田将俊 | フリー |
準優勝 | 吉田達也 | 極真大石 |
3位 | 麻井 仁 | 極真浜井派 |
4位 | 植田隆太 | 極真関西 |
入賞 | 原 譲慈 | 実践会館 |
入賞 | 山田拓磨 | 京空会 |
高校 1年女子重量級 | ||
優勝 | 堀内 唯 | 淑徳巣鴨高校 |
準優勝 | 日高綺李 | 極真関西 |
3位 | 早川冴妃 | 極真髙木 |
4位 | 宮本亜希子 | 極真三重 |
高校 1年女子軽量級 | ||
優勝 | 佐藤エリカ | 極真千葉田中 |
準優勝 | 山口千怜 | 空研塾 |
3位 | 水木萌乃 | 極真青森 |
4位 | 石原優香 | 飛心会 |
中学 2・3年男子重量級 | ||
優勝 | 中村 寛 | 極真関西 |
準優勝 | 野垣誠弥 | フリー |
3位 | 伊澤 笙 | フルコンタクトカラテスクール |
4位 | 佐藤颯平 | 真士会 |
入賞 | 後藤和希 | 勇輝会館 |
入賞 | 山下竣亮 | 志眞會 |
入賞 | 酒井吉稀 | 琉道會館 |
入賞 | 仲井間宗仁 | 龍武會 |
中学 2・3年男子軽量級 | ||
優勝 | 小野寺天汰 | 聖武会館 |
準優勝 | 宮岡宗汰 | 白蓮会館 |
3位 | 高橋一雄 | 白蓮会館 |
4位 | 樋川幹太 | 光道會館 |
入賞 | 中須賀 涼 | 極真関西 |
入賞 | 安田界一 | 極真関西 |
入賞 | 下山達也 | 極真関西 |
入賞 | 小阪竜弥 | 極真大石 |
中学 2・3年女子重量級 | ||
優勝 | 大森由奈 | 拳武塾 |
準優勝 | 藤井つかさ | 極真香川 |
3位 | 丸野真優 | 空手塾 |
4位 | 和田若菜 | 極真京都 |
入賞 | 中尾玲音 | 極真関西 |
入賞 | 山口佳菜 | 拳武塾 |
入賞 | 渡辺みなみ | 白蓮会館 |
入賞 | 佐藤那奈 | 勇輝会館 |
中学 2・3年女子軽量級 | ||
優勝 | 福徳萌花 | 紅衛会 |
準優勝 | 小松せえは | 極真浜井派 |
3位 | 中野美桜 | 極真香川 |
4位 | 坪井怜菜 | 倫正会 |
入賞 | 山下美優 | 極真関西 |
入賞 | 稲葉七星 | 極真大石 |
入賞 | 原みのり | 極真富山 |
入賞 | 浅古麗美 | 極真埼玉木村 |
中学 1年男子重量級 | ||
優勝 | 泉 魁斗 | 極真浜井派 |
準優勝 | 辻本流己 | フリー |
3位 | 羽柴英美 | 極真大石 |
4位 | 大淵将也 | 極真関西 |
入賞 | 田中 陸 | 極真関西 |
入賞 | 山本将也 | 極真京都 |
入賞 | 名嘉山魁人 | 極真沖縄 |
入賞 | 小森大輔 | 義道会館 |
中学 1年男子軽量級 | ||
優勝 | 山崎滉太 | 極真富山 |
準優勝 | 右手博道 | 琉道會館 |
3位 | 大野篤貴 | 極真浜井派 |
4位 | 井上敬太 | フリー |
入賞 | 市村 仁 | 極真関西 |
入賞 | 稲葉魁士 | 極真大石 |
入賞 | 若林璃亜 | 極真東京友心会 |
中学 1年女子重量級 | ||
優勝 | 石嶺茉央 | 琉道會館 |
準優勝 | 大城海奈 | 琉道會館 |
3位 | 坪倉菜々子 | 正援塾 |
4位 | 加宅田 凛 | 拳武塾 |
入賞 | 加藤まどか | 極真大石 |
入賞 | 佐藤果蓮 | 極真青森 |
入賞 | 松岡瑞希 | 勇輝会館 |
入賞 | 田野智子 | 勇輝会館 |
中学 1年女子軽量級 | ||
優勝 | 赤木莉杏子 | 飛心会 |
準優勝 | 中村あみ | 拳武塾 |
3位 | 尾形みさき | 顕正会館 |
4位 | 堀 冴華 | 唯心館 |
入賞 | 吉田京華 | 極真関西 |
入賞 | 松田成美 | 極真福井 |
入賞 | 田福美香 | 極真沖縄 |
入賞 | 秋山 唯 | 秋山道場 |
■ キッズクラス
小学6年男子 | ||
優勝 | 渡邊亮真 | 聖武会館 |
準優勝 | 浅田怜吾 | 志友会館 |
3位 | 望月瑛斗 | 極真大石 |
4位 | 南出涼太 | 極真関西 |
入賞 | 黒岡裕真 | 極真関西 |
入賞 | 髙畠晃大 | 極真浜井派 |
入賞 | 田渕神太 | 拳聖塾 |
入賞 | 田村隆二 | 飛心会 |
小学6年女子 | ||
優勝 | 松本ひより | 空手塾 |
準優勝 | 辰巳麻美 | 凛水流 |
3位 | 山根優希 | 金剛カラテ |
4位 | 半田百花 | 極真福井 |
入賞 | 横山愛楽 | 極真関西 |
入賞 | 田中楓花 | 極真大石 |
入賞 | 城野玲奈 | 金森道場 |
入賞 | 福田陽菜 | 空心塾 |
小学5年男子 | ||
優勝 | 西崎優斗 | 極真関西 |
準優勝 | 小嶋 源 | 極真富山 |
3位 | 北口大翔 | 白蓮会館 |
4位 | 吉田守一 | 白蓮会館 |
入賞 | 吉田 凌 | 極真富山 |
入賞 | 小池翔太 | 極真大石 |
入賞 | 大澤秀征 | 極真髙木 |
入賞 | 東 彪雅 | 志友会館 |
小学5年女子 | ||
優勝 | 山田杏佳 | 京空会 |
準優勝 | 山根瑞稀 | 金剛カラテ |
3位 | 富野真麻 | 勇輝会館 |
4位 | 中薗綾乃 | 極真千葉田中 |
入賞 | 大道美咲 | 極真横浜井上 |
入賞 | 北郷明日香 | 極真浜井派 |
入賞 | 森島来実 | 真士会 |
入賞 | 妻鳥彩水 | 敬心館 |
小学4年 | ||
優勝 | 横山葵海 | 極真関西 |
準優勝 | 山村剣晋 | 極真関西 |
3位 | 山田悠矢 | 極真富山 |
4位 | 本並昇悟 | 空研塾 |
入賞 | 吉田圭吾 | 極真関西 |
入賞 | 福本雄我 | 極真兵庫米山 |
入賞 | 福田晴吾 | 竜閃会 |
入賞 | 福田基貴 | 七州会 |
小学3年 | ||
優勝 | 友長 仁 | 飛心会 |
準優勝 | 生熊爽乃 | 白蓮会館 |
3位 | 山崎修弥 | 極真富山小井 |
4位 | 向井菜々美 | 飛心会 |
入賞 | 浅野将馬 | 極真三重 |
入賞 | 宮脇志温 | 飛心会 |
入賞 | 北口仁翔 | 白蓮会館 |
入賞 | 笹裏健士朗 | 聖武会館 |
小学2年 | ||
優勝 | 南出和志 | 極真関西 |
準優勝 | 三木拓人 | 白蓮会館 |
3位 | 中島健心 | 勇輝会館 |
4位 | 田中勇利 | 極真千葉田中 |
入賞 | 石澤大輝 | 極真坂本 |
入賞 | 福本雄成 | 極真兵庫米山 |
入賞 | 大道晴香 | 極真横浜井上 |
入賞 | 藤本皓成 | 白蓮会館 |
小学1年 | ||
優勝 | 藤田太陽 | 極真関西 |
準優勝 | 吉田大希 | 極真大石 |
3位 | 川下竜空 | 聖武会館 |
4位 | 古川慎心 | 飛心会 |
入賞 | 浦 丈史 | 極真香川 |
入賞 | 亥飼渚生 | 極真埼玉木村 |
入賞 | 内田静弥 | 極真浜井派 |
入賞 | 松岡渚紗 | 勇輝会館 |