【速報】大阪城杯 夏の陣 ~第24回 オープントーナメント グランドチャンピオン決定戦 ~
					
						
					
					
						大阪城杯 夏の陣 ~第24回 オープントーナメント グランドチャンピオン決定戦 ~の準決勝以上の結果を速報しています。
大会結果
中学2年生男子軽量級の部

| 優勝 | 種村玲志(柔拳) | 
| 準優勝 | 暁洸斗(成心會) | 
| 三位 | 平松友飛(極真関西) | 
| 三位 | 川瀬統也(吉塚道場) | 
中学2年生男子重量級の部

| 優勝 | 島田登矢(顕正会館) | 
| 準優勝 | 前井優太(極真関西) | 
| 三位 | 小野慎矢(極真関西) | 
壮年男子の部

| 優勝 | 仲濱 誉人(白蓮会館) | 
| 準優勝 | 早田 信(極真熊本) | 
| 三位 | 高垣 昭和(極真関西) | 
| 三位 | 武田 敏郎(極真関西) | 
中学3年生男子重量級の部(55kg以上)
| 優勝 | 藤原 佑輔(極真三重) | 
| 準優勝 | 小寺 啓(餅田道場) | 
| 三位 | 近藤 拓実(敬心館) | 
高校1年生男子重量級の部(60kg以上)
| 優勝 | 金森 悠成(金森道場) | 
| 準優勝 | 片桐 大也(淑徳巣鴨) | 
| 三位 | 武田 敏郎(極真関西) | 
| 三位 | 高垣 昭和(極真関西) | 
高校1年生男子軽量級の部(60kg未満)
| 優勝 | 笹裏 健士郎(聖武会館) | 
| 準優勝 | 山中 拓(極真三重) | 
| 三位 | 田代 大海(柔拳) | 
| 三位 | 藤井 大地(顕正会館) | 
高校2年生男子軽量級の部(65kg未満)
| 優勝 | 石川 叶大(一道会館) | 
| 準優勝 | 羽澤 一輝(極真岡山) | 
| 三位 | 小宮 大使(蒼天塾) | 
中学3年生男子軽量級の部(55kg未満)
| 優勝 | 前田 律(武源) | 
| 準優勝 | 猿川 拓夢(志成館) | 
| 三位 | 葛谷 海人(大心館) | 
| 三位 | 松岡 太陽(勇輝会館) | 
高校1、2年生女子重量級の部(53kg未満)
| 優勝 | 仲濱 妙奈美(白蓮会館) | 
| 準優勝 | 高橋 向日葵(淑徳巣鴨) | 
壮年女子の部(35歳以上)
| 優勝 | 森田 奈都(空武會) | 
| 準優勝 | 高垣 潤子(極真関西) | 
中学2年生男子重量級の部(55kg以上)
| 優勝 | 橋口 博夢(淑徳巣鴨) | 
| 準優勝 | 前井 優太(極真関西) | 
| 三位 | 大谷 柊偉(白蓮会館) | 
| 三位 | 矢倉 大地(大和会館) | 
小学5年生男子の部
| 優勝 | 小林 大和(白蓮会館) | 
| 準優勝 | 田形仁 千嘉(空研塾) | 
| 三位 | 北村 蓮斗(立志会) | 
| 三位 | 釆女 征太郎(一挙会) | 
中学3年生女子の部
 
| 優勝 | 前山 凛花(西田道場) | 
| 準優勝 | 山口 舞(空研塾) | 
中学1年生女子の部
| 優勝 | 増本 愛桜(金剛カラテ) | 
| 準優勝 | 片岡 愛華(極真関西) | 
| 三位 | 井上 希羽(淑徳巣鴨) | 
| 三位 | 山内 倭桜(白蓮会館) | 
中学2年生女子の部
| 優勝 | 谷井 咲月(極真三重) | 
| 準優勝 | 松岡 渚紗(勇輝会館) | 
| 三位 | 坂井 彩夏(顕正会館) | 
| 三位 | 小寺 もとこ(餅田道場) | 
小学6年生女子の部
| 優勝 | 鳥山 歌恋(正援塾) | 
| 準優勝 | 柳原 杏胡(極真福井) | 
| 三位 | 喜多 梨湖(極真関西) | 
| 三位 | 右手 菜月(琉道会館) | 
中学2年生男子軽量級の部(55kg未満)
| 優勝 | 州嵜 智保(極真中村) | 
| 準優勝 | 岡崎 椋雅(聖武会館) | 
| 三位 | 赤澤 優芽(白蓮会館) | 
| 三位 | 溝上 竜也(極真関西) | 
小学4年生男子の部
| 優勝 | 音羽 武蔵(白蓮会館) | 
| 準優勝 | 金城 壮志(誠會) | 
| 三位 | 本杉 一颯(立志会) | 
| 三位 | 森田 獅陽(空武會) | 
中学1年生男子軽量級の部(50kg未満)

| 優勝 | 佐野 鳳輝(淑徳巣鴨) | 
| 準優勝 | 池野 空翔(極真関西) | 
| 三位 | 植松 右京(飛心会) | 
| 三位 | 松陰 秀(極真中村) | 
中学1年生男子重量級の部(50kg以上)
| 優勝 | 有村 洸輝(飛心会) | 
| 準優勝 | 安居 怜生(飛心会) | 
| 三位 | 鍋田 康平(極真関西) | 
| 三位 | 松本 彬夢(真盟会館) | 
小学5年生女子の部
| 優勝 | 星本 彩月(誠會) | 
| 準優勝 | 小沢 未來(極真関西) | 
| 三位 | 富永 恭有(極真関西) | 
| 三位 | 濱 優花(顕正会館) | 
小学4年生女子の部

| 優勝 | 上野 凛心(一挙会) | 
| 準優勝 | 玉浦 美菜(大心館) | 
| 三位 | 佐々木 莉央(秀武館) | 
| 三位 | 小川 颯菜(志成館) | 
小学3年生女子の部

| 優勝 | 山本 萌乃(昇心塾) | 
| 準優勝 | 稲垣 そよ(極真三重) | 
| 三位 | 小林 央佳(白蓮会館) | 
| 三位 | 松岡 結季乃(白蓮会館) | 
小学6年生男子重量級の部(45kg以上)

| 優勝 | 中山 拳杜(白蓮会館) | 
| 準優勝 | 三木 翔斗(至道会館) | 
| 三位 | 仲 海信(白蓮会館) | 
| 三位 | 米田 永羽(白蓮会館) | 
小学2年生女子の部

| 優勝 | 近藤 麗愛(心道會) | 
| 準優勝 | 上田 詞子(勇誠会) | 
| 三位 | 音羽 菜穂(白蓮会館) | 
| 三位 | 辻 心愛(白蓮会館) | 
小学2年生男子の部
| 優勝 | 増田 太陽(白蓮会館) | 
| 準優勝 | 神田 悠駿(白蓮会館) | 
| 三位 | 河野 真心(勇輝会館) | 
| 三位 | 織田 悠翔(白蓮会館) | 
小学3年生男子の部

| 優勝 | 永田 蒼右介(挙実会) | 
| 準優勝 | 夏山 李空(挙実会) | 
| 三位 | 野坂 蓮真(白蓮会館) | 
| 三位 | 足立 航太郎(昇心塾) | 
小学6年生男子軽量級の部(45kg未満)
| 優勝 | 東 虎之介(極真宮崎) | 
| 準優勝 | 松本 琉壱(空研塾) | 
| 三位 | 山内 響(拳実会) | 
| 三位 | 清家 莞和(極真関西) | 
小学1年生男子の部
| 優勝 | 橋本 一毅(白蓮会館) | 
| 準優勝 | 木下 煌之介(白蓮会館) | 
| 三位 | 水野 敢太(大心館) | 
| 三位 | 一松 仁(真盟会館) | 
幼年の部(男女混合)
| 優勝 | 橋本 龍之介(勇誠会) | 
| 準優勝 | 水野 凛香(大心会) | 
| 三位 | 山下 龍絆(白蓮会館) | 
| 三位 | 堀井晃輝(挙真館) | 
						
						
						
							-試合結果