大阪冬の陣 試合結果速報
男子中量級
優勝 | 石神心(正道会館総本部) |
---|---|
準優勝 | 大淵力輝(極真関西) |
三位 | 神出勇一郎(市川道場) |
高校2年生男子・重量級の部
優勝 | 角谷汰一(剛真会) |
---|---|
準優勝 | 杉原光一(極真三重) |
高校2年生男子・軽量級の部
優勝 | 畠中悠翔(桜塾) |
---|---|
準優勝 | 片山獅童(極真三重) |
高校1年生男子・重量級の部
優勝 | 高木琉雅(誠會) |
---|---|
準優勝 | 市川尚義(市川道場) |
三位 | 髙村晃大(極真関西) |
三位 | 神吉陸翔(極真関西) |
中学3年生男子・軽量級の部
優勝 | 手塚晃樹(成心會福岡支部) |
---|---|
準優勝 | 改田雅(極真関西) |
三位 | 石嶺太陽(桜塾) |
中学2年生男子・重量級の部
優勝 | 中西啓太(世界闘英館) |
---|---|
準優勝 | 小野陽登(極真静岡伊東) |
三位 | 成田子龍(田中道場) |
三位 | 野添裕誠(極真静岡伊東) |
中学2年生男子・軽量級の部
優勝 | 黒木寿希也(真盟会館和泉支部) |
---|---|
準優勝 | 野田煌道(真心會舘) |
三位 | 鳩山蒼介(誠會) |
三位 | 近藤京介(晃哲會下川道場) |
女子軽量級
優勝 | 髙橋苺愛(桜塾) |
---|---|
準優勝 | 藤原優良(極真香川) |
高校1・2年制女子重量級の部
優勝 | 伊藤心春(極真関西) |
---|
中学2年生女子の部
優勝 | 福田心優(極真愛媛) |
---|---|
準優勝 | 鈴木千尋(極真城西) |
三位 | 安川瑠奈(極真関西) |
小学6年生女子の部
優勝 | 黒木寿蘭(真盟会館和泉支部) |
---|---|
準優勝 | 石岡咲蘭(志成館) |
三位 | 大西こまき(心道會) |
三位 | 福田ゆう(極真愛媛) |
小学6年生男子・軽量級の部
優勝 | 三野海湊(昇気館向日支部) |
---|---|
準優勝 | 洲﨑耕太郎(正樹道場) |
三位 | 峰綾人(白蓮会館東大阪東支部) |
三位 | 金岡朝陽(勇輝会館) |
中学1年生男子・重量級の部
優勝 | 山澤凛太郎(白蓮会館福地道場) |
---|---|
準優勝 | 堀内温之助(極真城西) |
三位 | 石飛一翔(成心會) |
三位 | 井阪颯也(破道會館) |
中学1年生男子・軽量級の部
優勝 | 濱佑輝(桜塾) |
---|---|
準優勝 | 手塚匠(成心會福岡支部) |
三位 | 山本里来(極真関西) |
三位 | 奥野寿也(極真関西) |
小学6年生男子・重量級の部
優勝 | 藤原千空(無限勇進会) |
---|---|
準優勝 | 金城琉依(聖武会館) |
三位 | 金田勝三郎(勇輝会館) |
三位 | 川端英太朗(桜塾) |
小学3年生男子・重量級の部
優勝 | 白石悠真(正道会館青雲会) |
---|---|
準優勝 | 西村友辰(極真関西) |
三位 | 与古田琉偉斗(極真沖縄) |
三位 | 岡内直樹(極真関西) |
小学3年生男子・軽量級の部
優勝 | 朝野奏音(桜塾) |
---|---|
準優勝 | 志慶眞絆七(極真沖縄) |
三位 | 岩井騰己(桜塾) |
三位 | 福田新(桜琳塾) |
小学2年生男子の部
優勝 | 大西翔太(国際如水会館原田道場) |
---|---|
準優勝 | 西村悠(世界全極真米山道場) |
三位 | 谷内虹太(極真関西) |
三位 | 栗田大雅(一円会館) |
小学1年生男子の部
優勝 | 青石悠誠(世界全極真米山道場) |
---|---|
準優勝 | 福重一翔(極真熊本) |
三位 | 岸田颯斗(極真関西) |
三位 | 與座白益(極真沖縄) |
小学5年生男子・軽量級の部
優勝 | 潮津敢太(極真石川) |
---|---|
準優勝 | 伏見旬平(眞琉會) |
三位 | 井澤勇将(晃哲會下川道場) |
三位 | 玉城颯乃佑(空研塾西田道場) |
小学4年生男子・重量級の部
優勝 | 須藤翔真(勇輝会館) |
---|---|
準優勝 | 勢力光琉(極真関西) |
三位 | 管野翔也(誠拳會館総本部) |
三位 | 杉本一馬(極真関西) |
小学4年生男子・軽量級の部
優勝 | 岩井田泰駕(誠會) |
---|---|
準優勝 | 渡口優聖(極真沖縄) |
三位 | 白岡陸(極真愛媛) |
三位 | 石黒大和(極真東京足立) |
幼年部(男女混合)
優勝 | 岩井田彪駕(誠會) |
---|---|
準優勝 | 藤田琥羽珀(真心會舘) |
三位 | 小寺冬悟(光道會舘塔本道場) |
三位 | 與座詩益(極真沖縄) |
小学5年生女子の部
優勝 | 比嘉莉々華(極真沖縄) |
---|---|
準優勝 | 喜友名夏音(極真沖縄) |
三位 | 猪股妃絢(極真関西) |
三位 | 宮澤あかり(極真東京足立) |
小学5年生男子・重量級の部
優勝 | 山﨑創太(昇心塾本部) |
---|---|
準優勝 | 上田蒼介(昇心塾彦根支部) |
三位 | 秋山輝(正道会館team蓮) |
三位 | 田頭魁斗(一円会館本部道場) |
小学4年生女子の部
優勝 | 坂井杏(世界全極真米山道場) |
---|---|
準優勝 | 新上愛月(極真関西) |
三位 | 中辻智香(勇輝会館) |
三位 | 平林憂紀奈(正道会館青雲会) |
小学3年生女子の部
優勝 | 景山桃羽(至道会館) |
---|---|
準優勝 | 比嘉葵(拳勢会) |
三位 | 原田幸音(極真熊本) |
小学2年生女子の部
優勝 | 日岡桜子(至道会館) |
---|---|
準優勝 | 小林凛桜(世界全極真米山道場) |
三位 | 當銘希依(極真沖縄) |
三位 | 前田一愛莉(慧昇會) |
小学1年生女子の部
優勝 | 仲朱夏(世界全極真米山道場) |
---|---|
準優勝 | 比嘉蘭(拳勢会) |
三位 | 金美俐(極真関西) |
三位 | 沖野玲凪(極真沖縄) |