第3回三恭杯熊本県極真空手道選手県大会
<script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-8371789064151804" crossorigin="anonymous"></script>
<!-- 記事 -->
<ins class="adsbygoogle" style="display: block;" data-ad-client="ca-pub-8371789064151804" data-ad-slot="6353137891" data-ad-format="auto" data-full-width-responsive="true"></ins>
<script>
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
</script>
大会名 | 10/1/2023 | |
---|---|---|
第3回三恭杯熊本県極真空手道選手県大会 | ||
順位 | 1位 | 繰り上がり |
カテゴリー | ||
年長男子 | 市場碁悠 | |
黎明塾 | ||
年長女子 | 米良美璃 | |
真導会 | ||
小学1年男子 | 庄籠大空 | |
圏彗會 | ||
小学2年生男子 | 井上尊 | |
極真宮崎 | ||
小学2年生女子 | 野口柚里香 | |
龍士會 | ||
小学3年生男子軽量 | 増田将星 | |
龍士會 | ||
小学3年生男子重量 | 中垣蓮 | |
誠武塾 | ||
小学3年生女子 | 鑓水咲乃 | |
神武会 | ||
小学4年生男子軽量 | 今戸新 | |
力心塾 | ||
小学4年生男子重量 | 馬田琉乃介 | |
誠武塾 | ||
小学4年生女子 | 髙着麗海 | |
誠武塾 | ||
小学5年生男子軽量 | 野見山大聖 | |
成心會 | ||
小学5年生男子重量 | 渕本悠 | |
正道会館 | ||
小学5年生女子 | 髙着心海 | |
誠武塾 | ||
小学6年生男子軽量 | 岩滿 一惺 | |
禪空館 | ||
小学6年生男子重量 | 鳥居 鷹人 | |
誠武塾 | ||
小学6年生女子 | 増田雫 | |
龍士會 | ||
中学1年男子軽量 | 山下侑我 | |
極真宮崎 | ||
中学1年男子重量 | 西藤海 | |
成心會 | ||
中学1年女子 | 辻蓮海 | |
白蓮会館 | ||
中学2年男子軽量 | 平井太陽 | |
光進会 | ||
中学2年男子重量 | 池上そら | |
正道会館 | ||
中学2年女子 | 辻絆南 | |
光進会 | ||
中学3年男子軽量 | 谷海璃 | |
烈士會 | ||
中学3年女子軽量 | 野々下瞳美 | |
極真熊本 | ||
中学3年女子重量 | 西村舞桜 | |
空神會 | ||
高校1年男子軽量 | 山下泰我 | |
極真宮崎 | ||
高校1年男子重量 | 田口陽煌 | |
極真熊本 | ||
高校2年男子重量 | 川端波瑠 | |
真闘塾 | ||
高校1・2年女子軽量 | 辻七海 | |
白蓮会館 | ||
高校1・2年女子重量 | 田﨑沙羅 | |
田崎道場 |