第5回三恭杯熊本県極真空手道選手県大会
大会名 | 9/7/2025 | |||
---|---|---|---|---|
第5回三恭杯熊本県極真空手道選手県大会 | ||||
順位 | 1位 | 2位 | 繰り上がり | 繰り上がり |
カテゴリー | ||||
年長男子 | 永山敢太郎 | 米良優里 | ||
極真熊本 | 真導会 | |||
年長女子 | 室屋咲恵 | |||
真導会 | ||||
小学1年男子 | 大浦陽央 | 佐藤義都 | ||
龍士會 | 極真宮崎 | |||
小学1年女子 | 土井乃来奈 | 左近佳鈴 | ||
真導会 | 侍道志格闘塾 | |||
小学2年生男子 | 須田琉生 | 吉瀬琉央 | ||
成心會 | 極真宮崎 | |||
小学2年生女子 | 米良美璃 | |||
真導会 | ||||
小学3年生男子軽量 | 庄籠大空 | 中野正喜 | ||
圏彗會 | 真導会 | |||
小学3年生男子重量 | 安部聖寅 | 柴田羚陽 | ||
龍士會 | 龍士會 | |||
小学3年生女子 | 河野莉杏 | 藏原千遥 | ||
本田塾 | 極真熊本 | |||
小学4年生男子軽量 | 松原叶悟 | 長谷光翔 | ||
圏彗會 | 賢心会 | |||
小学4年生男子重量 | 丸山敬人 | 古川慶太 | ||
白蓮会館 | 白蓮会館 | |||
小学4年生女子 | 大浦嬉陽 | 宮本七星 | ||
龍士會 | 旭勢會 | |||
小学5年生男子軽量 | 増田将星 | 貴島慎弦 | ||
龍士會 | 極真宮崎 | |||
小学5年生男子重量 | 中垣蓮 | 齋藤嵐馬 | ||
誠武塾 | 極真宮崎 | |||
小学5年生女子 | 緒方華虹 | 久住梨乃 | ||
正拳塾 | 白蓮会館 | |||
小学6年生男子軽量 | 庄籠陸 | 本田一花 | ||
圏彗會 | 白蓮会館 | |||
小学6年生男子重量 | 石橋直仁 | 田代昊太郎 | ||
圏彗會 | 七生会 | |||
小学6年生女子 | 長谷優愛 | 磯﨑瑛麻 | ||
賢心会 | 極真宮崎 | |||
中学1年男子軽量 | 吉村和空 | 藤目栄汰 | ||
力心塾 | 烈士會 | |||
中学1年男子重量 | 齋藤龍馬 | 黒木渚南斗 | ||
極真宮崎 | 禪空館 | |||
中学1年女子 | 須田妃愛 | 北島うるは | ||
成心會 | 極真宮崎 | |||
中学2年男子軽量 | 竹本稜 | 山崎敦士 | ||
白蓮会館 | 白蓮会館 | |||
中学2年男子重量 | 鳥居鷹人 | 柄本南海 | ||
誠武塾 | 恵誠会 | |||
中学2年女子 | 増田雫 | 永田心音 | ||
龍士會 | 侍道志格闘塾 | |||
中学3年男子軽量 | 山下侑我 | 円入陽翔 | ||
極真宮崎 | 黎明塾 | |||
中学3年男子重量 | 西田礼彪 | 東郷天太 | ||
正道会館 | 極真宮崎 | |||
中学3年女子軽量 | 穴井心 | 前田吏慧 | ||
七生会 | 七生会 | |||
中学3年女子重量 | 辻蓮海 | |||
白蓮会館 | ||||
高校2年男子軽量 | 野見山大翔 | 谷海璃 | ||
烈士會 | 烈士會 | |||
高校2年男子重量 | 舛岡誠之助 | |||
空神會 | ||||
高校1・2年女子軽量 | 野々下瞳美 | |||
極真熊本 | ||||
高校1・2年女子重量 | 西村舞桜 | |||
空神會 |