第4回神奈川県空手道交流大会
第4回神奈川県空手道交流大会
大会名 | 2022-05-08 | |||
---|---|---|---|---|
第4回神奈川県空手道交流大会 | ||||
順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 3位 |
カテゴリー | ||||
幼年年長 | 沼田謙翔 | 古田真都 | 吉岡健斗 | |
無限勇進会 | 極真横浜港南台 | 極真静岡伊東 | ||
小学1年男子 | 田中琉海 | 渡邊剛 | ||
極真拳武會 | 白蓮会館 | |||
小学1年女子 | 福田葵 | |||
新極真会 | ||||
小学2年生男子 | 橋本怜 | 秋本龍哉 | ||
白蓮会館 | 世界全極真 | |||
小学2年生女子 | 浅沼心 | 大場心遥 | ||
新極真会 | 大場道場 | |||
小学3年生男子軽量 | 浅沼天 | 三尾奏太 | ||
新極真会 | 無限勇進会 | |||
小学3年生男子重量 | 八牟禮類斗 | 角佳祐 | ||
世界全極真 | 極真拳武會 | |||
小学3年生女子 | 角田ひより | 宮本莉子 | ||
飛馬道場 | 新極真会 | |||
小学4年生男子軽量 | 泉心 | 冨山莉玖羽 | ||
白蓮会館 | 新極真会 | |||
小学4年生男子重量 | 赤井駿亮 | 古田悠真 | 五味田真 | |
極真横浜港南台 | 極真横浜港南台 | 世界全極真 | ||
小学4年生女子 | 鈴木南砂 | 近知花 | ||
世界全極真 | 石島道場 | |||
小学5年生男子軽量 | 梶武蔵 | 杉山渓人 | ||
飛馬道場 | 極真静岡伊東 | |||
小学5年生男子重量 | 田中一誠 | 吉倉巧翔 | ||
光誠会 | 極真拳武會 | |||
小学5年生女子 | 熊谷凜 | 樋本楓 | ||
光誠会 | 白蓮会館 | |||
小学6年生男子軽量 | 一ノ瀬蓮介 | 冨山莉王 | ||
新極真会 | 新極真会 | |||
小学6年生男子重量 | 秋葉竜之介 | 佐藤有将 | ||
無限勇進会 | 新極真会 | |||
小学6年生女子 | 佐々木ひかる | 井上桜花香 | ||
世界全極真 | 世界全極真 | |||
中学1年男子軽量 | 門馬善 | 細谷成 | ||
極真拳武會 | 大場道場 | |||
中学1年男子重量 | 長谷川凰星 | 岡山月輝 | ||
無限勇進会 | 白蓮会館 | |||
中学1年女子 | 澤田莉奈 | 鵜澤帆波 | ||
極真東京東久留米 | 無限勇進会 | |||
中学2・3年男子軽量 | 赤津琉斗 | 小金澤亮馬 | ||
世界全極真 | 極真拳武會 | |||
中学2・3年男子重量 | 山中一成 | 五味結雅 | ||
極真東京東久留米 | 飛馬道場 | |||
中学2・3年女子 | 齋藤絆菜 | 大川美波 | ||
飛馬道場 | 極真中村道場 | |||
高校1・2年男子軽量 | 佐久間大翔 | |||
極真埼玉草加 | ||||
高校1・2年男子重量 | 花香琢磨 | 鈴木麗空歩 | ||
極真埼玉草加 | 極真静岡伊東 | |||
高校1.2年女子 | 吉田すず | |||
練 |