第5回神奈川県空手道交流大会
第5回神奈川県空手道交流大会
大会名 | 12/17/2023 | |||
---|---|---|---|---|
第5回神奈川県空手道交流大会 | ||||
順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 3位 |
カテゴリー | ||||
幼年年長 | 須田心祐弥 | 佐土原琥珀 | 武川大希 | |
極真横浜港南台 | 練 | 極真城西 | ||
小学1年男子 | 沼田謙翔 | 吉田充希 | ||
無限勇進会 | 練 | |||
小学2年生男子 | 古家朝葉 | 多山創梧 | ||
誠心会 | 極真城西 | |||
小学3年生男子 | 佐土原一龍 | 上田朝陽 | 佐々木優成 | |
練 | 極真横浜港南台 | 極真山形 | ||
小学3年生女子 | 小野寺花歩 | 畢馨心 | ||
武将會 | 極真拳武會 | |||
小学4年生男子軽量 | 浅沼天 | ベンソン海央 | 川村凰太郎 | |
新極真会 | 極真横浜港南台 | 極真城西 | ||
小学4年生男子重量 | 沼田康誠 | 桐生寛平 | ||
無限勇進会 | 極真沖縄 | |||
小学4年生女子 | 角田ひより | |||
飛馬道場 | ||||
小学5年生男子軽量 | 田村悠悟 | 田村皇樹 | 佐野鳳真 | 中尾大河 |
極真横浜港南台 | 極真横浜港南台 | 練 | 極真城西 | |
小学5年生男子重量 | 芦野成耶 | 後藤芽吹 | 山﨑永翔 | |
極真山形 | 極真山形 | 極真埼玉草加 | ||
小学6年生男子軽量 | 梶武蔵 | 小井義斗 | ||
飛馬道場 | 極真富山 | |||
小学6年生男子重量 | 堀内温之助 | 桐山唯斗 | 藤本廉 | |
極真城西 | 極真埼玉草加 | 極真埼玉草加 | ||
小学6年生女子 | 中村真里 | |||
極真東京東久留米 | ||||
中学1年男子軽量 | 武田瑛太 | |||
練 | ||||
中学1年男子重量 | 仲島章悟 | |||
練 | ||||
中学1年女子 | 三ヶ島なな | 矢田陽音 | 鈴木千尋 | 川島千歩 |
無限勇進会 | 極真城西 | 極真城西 | 極真埼玉春日部 | |
中学2・3年男子軽量 | 加藤蒼祐 | 中見瀬斗 | 長瀬晴峯 | |
練 | 極真静岡葵 | 極真東京足立 | ||
中学2・3年男子重量 | 山本貫太 | 門馬善 | 芦野聡哉 | 日野将忠 |
武将會 | 極真拳武會 | 極真山形 | 極真横浜港南台 | |
中学2・3年女子 | 澤田莉奈 | 大野花恋 | 佐藤優愛 | |
極真東京東久留米 | 極真横浜港南台 | 極真山形 | ||
高校1・2年男子軽量 | 酒井脩平 | 安藤孝太郎 | ||
極真横浜港南台 | 極真横浜港南台 | |||
高校1・2年男子重量 | 岡野由弥 | |||
極真城西 | ||||
高校1.2年女子 | 三ヶ島小夏 | |||
無限勇進会 |