2024京都大会
2024京都大会結果
大会名 | 3/10/2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
京都大会 | |||||
順位 | 1位 | 2位 | 繰り上がり | 繰り上がり | |
カテゴリー | |||||
幼年男子の部 | 松林虎伯 | 広田剣悠 | |||
正道会館 | 正道会館KCIEL | ||||
幼年女子の部 | 福田華奈 | 和田藍衣 | |||
拳実会 | 真武會 | ||||
小学1年生男子の部 | 柳野実琉 | 山本湊 | |||
誠流塾 | 白蓮会館 | ||||
小学1年生女子の部 | 浅野陽菜 | 阪口寧音 | 吉谷杏樹 | ||
白蓮会館 | 魚本流 | 烈士塾 | |||
小学2年生男子の部 | 薮内蓮正 | 石川丈晟 | |||
昇気館 | 小阪会館 | ||||
小学2年生女子の部 | 塩田空穏 | 澤山芽生 | |||
真心會舘 | 青木塾 | ||||
小学3年生男子軽量級の部 | 安藤颯良 | 三木堯太 | |||
正道会館 | 極真石川 | ||||
小学3年生男子重量級の部 | 正國琉衣 | 畠木勘太郎 | 紀佑篤 | ||
極真関西 | 真正会 | 全真会館 | |||
小学3年生女子の部 | 古岡みのり | 大黒姫華 | |||
白蓮会館 | 魚本流 | ||||
小学4年生男子軽量級の部 | 星川琥太朗 | 庄籠陸 | 山本航新 | ||
正道会館KCIEL | 圏彗會 | 白蓮会館 | |||
小学4年生男子重量級の部 | 松﨑登俐 | 川中悠太郎 | |||
力心塾 | 勇輝会館 | ||||
小学4年生女子の部 | 杉江美音 | 山本愛香 | |||
世界全極真 | 真盟会館 | ||||
小学5年生男子軽量級の部 | 三野海湊 | 福田大珠 | |||
昇気館 | 正道会館KCIEL | ||||
小学5年生男子重量級の部 | 石川聖 | 與那嶺風優 | 梶田力 | ||
悠心道場 | 白蓮会館 | 昇心塾 | |||
小学5年生女子の部 | 成田笑瑠 | 𠮷村妃 | |||
正道会館 | 福田道場 | ||||
小学6年生男子軽量の部 | 手塚匠 | 村岡達也 | 鍵空良 | 成田陸翔 | |
成心會 | 白蓮会館 | 魚本流 | 拳実会 | ||
小学6年生男子重量の部 | 濵煌我 | 柳野良介 | |||
顕正会館 | 誠流塾 | ||||
小学6年生女子の部 | 竹内優奈 | 櫻田希羽 | 速水初唯 | ||
白蓮会館 | 極真静岡伊東 | 白蓮会館 | |||
中学1年生男子軽量の部 | 清家和桜 | 井上大和 | 岡本大和 | ||
極真関西 | 烈士塾 | 真正会 | |||
中学1年生男子重量の部 | 森下透也 | 小野陽登 | |||
極真長谷場派 | 極真静岡伊東 | ||||
中学1年女子の部 | 吉岡美羽 | 矢田陽音 | 鈴木千尋 | 安保文花 | |
極真静岡伊東 | 極真城西 | 極真城西 | 志成館 | ||
中学2年生男子軽量の部 | 中村歩楽 | 田中颯人 | 塩山星璃碧 | ||
極真石川 | 極真中村道場 | 空研塾 | |||
中学2年生男子重量の部 | 松本煌斗 | 臼井聖翔 | 稲谷春人 | ||
拳実会 | 極真城西 | 極真関西 | |||
中学2年女子の部 | 澤田莉奈 | 永畑あんじ | 前多希空 | ||
極真東京東久留米 | 誠流塾 | 拳悠会 | |||
中学3年生男子軽量の部 | 手塚晃樹 | 二谷悠介 | |||
成心會 | 拳悠会 | ||||
中学3年生女子重量の部 | 櫻田翔梨 | 松谷葵子 | |||
極真静岡伊東 | 極真城西 | ||||
高校1年生男子軽量の部 | 加藤宥希 | 畠中悠翔 | 藤田璃音 | ||
祐心会 | 桜塾 | 極真手塚派 | |||
高校1年生男子重量の部 | 大島照悟 | 田中慶雅 | |||
極真関西 | 拳悠会 | ||||
高校2年生男子軽量の部 | 増本隆汰 | 山本賢太郎 | 藤岡真叶 | ||
今西道場 | 極真関西 | 極真関西 | |||
高校1・2年生女子軽量の部 | 富永恭有 | ||||
極真関西 |