2024直心杯空手道選手権大会
| 大会名 | 10/14/2024 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2024直心杯空手道選手権大会 | ||||
| 順位 | 1位 | 2位 | 繰り上がり | 繰り上がり | 
| カテゴリー | ||||
| 幼年の部 | 松橋蒼空 | 佐々木原海晴 | ||
| 田中道場 | 極真横浜港南台 | |||
| 小学1年生男子の部 | 江渕隼 | 須田心祐弥 | 鈴木友糸 | |
| 極真横浜港南台 | 極真横浜港南台 | 極真横浜港南台 | ||
| 小学1年生女子の部 | 亀井巫凰杜 | 経澤芽里 | ||
| 極真横浜港南台 | 極真富山 | |||
| 小学2年生男子の部 | 野老太一 | 古田真都 | ||
| 無限勇進会 | 極真横浜港南台 | |||
| 小学3年生男子軽量級の部 | 多山創梧 | 須田心絆 | 久保蓮太郎 | |
| 極真城西 | 極真横浜港南台 | 極真城西 | ||
| 小学3年生男子重量級の部 | 松浦巧真 | 小島睦斗 | ||
| 極真東京東久留米 | 極真東京東久留米 | |||
| 小学3年生女子の部 | 大城花怜 | |||
| 極真埼玉草加 | ||||
| 小学4年生男子軽量級の部 | 矢木蒼空 | 原田潤 | ||
| 極真埼玉草加 | 極真埼玉草加 | |||
| 小学4年生男子重量級の部 | 山口礼亜 | 石黒大和 | ||
| 田中道場 | 極真東京足立 | |||
| 小学4年生女子の部 | 大塚璃子 | 浅田陽菜 | ||
| 極真城南 | 極真富山 | |||
| 小学5年生男子軽量級の部 | ベンソン海央 | 野間瑞煕 | ||
| 極真横浜港南台 | 極真東京東久留米 | |||
| 小学5年生男子重量級の部 | 浅田悠輝 | 宮﨑泰粋 | ||
| 極真富山 | 静空塾 | |||
| 小学5年生女子の部 | 鈴木小百合 | 鈴木渚 | 高市蘭加 | |
| 極真城西 | 極真東京足立 | 極真東京足立 | ||
| 小学6年生男子軽量級の部 | 小野一翔 | 青山拓見 | 松本琉壱 | |
| 極真横浜港南台 | 極真横浜港南台 | 極真埼玉春日部 | ||
| 小学6年生男子重量級の部 | 古田悠真 | 中島聖陽 | 臼井遥碧 | |
| 極真横浜港南台 | 極真富山 | 極真城西 | ||
| 小学6年生女子の部 | 片山樹里 | 上永結菜 | ||
| 極真城南 | 極真横浜港南台 | |||
| 中学1年生男子軽量の部 | 守屋蒼助 | 川嶋織煌 | 村山大登 | |
| 極真静岡伊東 | 極真埼玉草加 | 極真山形 | ||
| 中学1年生男子重量の部 | 保子凛成 | 堀内温之助 | 大友一輝 | |
| 極真横浜戸塚 | 極真城西 | 極真城西 | ||
| 中学2年生男子軽量級の部 | 小林千晃 | 野間弘煕 | ||
| 極真静岡葵 | 極真東京東久留米 | |||
| 中学2年生男子重量級の部 | 設楽昂輝 | 野添裕誠 | 小野陽登 | |
| 極真山形 | 極真静岡伊東 | 極真静岡伊東 | ||
| 中学2年生女子の部 | 遠藤明日菜 | 吉岡美羽 | ||
| 静空塾 | 極真静岡伊東 | |||
| 中学3年生男子軽量級の部 | 今越宏季 | 小野颯太 | ||
| 極真富山 | 極真静岡伊東 | |||
| 中学3年生男子重量級の部 | 井上慶覇 | 渡邉瑛汰 | ||
| 極真小嶋道場 | 極真横浜港南台 | |||
| 中学3年生女子の部 | 佐藤優愛 | |||
| 極真山形 | ||||
| 高校1年生男子軽量級の部 | 長山零 | 池田瑠毅 | ||
| 極真横浜港南台 | 極真小嶋道場 | |||
| 高校1年生男子重量級の部 | 日野将忠 | |||
| 極真横浜港南台 | ||||
| 高校2年生男子軽量級の部 | 安藤孝太郎 | 滝澤竣 | ||
| 極真横浜港南台 | 極真横浜戸塚 | |||
| 高校2年生男子重量級の部 | 濵田塁己 | 木村友樹 | ||
| 極真神奈川 | 極真神奈川 | |||
| 高校1・2年生女子重量級の部 | 森本愛梨 | 櫻田翔梨 | ||
| 極真横浜港南台 | 極真静岡伊東 | |||
