2022直心杯空手道選手権大会
大会名 | 2022-10-02 00:00:00 | |||
---|---|---|---|---|
2022直心杯空手道選手権大会 | ||||
順位 | 1位 | 2位 | 繰り上がり | 繰り上がり |
カテゴリー | ||||
幼年の部 | 小野輝翔 | 今越あお | 浦本聖優 | |
極真横浜港南台 | 極真富山 | 極真東京足立 | ||
小学1年生男子の部 | 井上晴道 | 髙比良一輝 | ||
極真東京東久留米 | 極真東京東久留米 | |||
小学1年生女子の部 | 原田幸音 | |||
極真熊本 | ||||
小学2年生男子の部 | 上田朝陽 | 佐藤颯真 | ||
極真横浜港南台 | 極真北海道N | |||
小学2年生女子の部 | 北川糸優 | 林香莉菜 | ||
極真北海道N | 極真東京東久留米 | |||
小学3年生男子軽量級の部 | 渡辺大雅 | 杉山奏人 | ||
極真小嶋道場 | 極真静岡伊東 | |||
小学3年生男子重量級の部 | 横尾颯真 | 米倉大翔 | ||
極真横浜港南台 | 極真東京足立 | |||
小学3年生女子の部 | 荒川美都 | 鹿内睦月 | 天野幸花 | |
極真埼玉春日部 | 極真青森 | 極真東京足立 | ||
小学4年生男子軽量級の部 | 牛尾隆成 | 小野一翔 | 後藤結心 | 松本琉壱 |
極真横浜港南台 | 極真横浜港南台 | 極真小嶋道場 | 極真埼玉春日部 | |
小学4年生男子重量級の部 | 赤井駿亮 | 臼井遙碧 | ||
極真横浜港南台 | 極真城西 | |||
小学5年生男子軽量級の部 | 川嶋織煌 | 守屋蒼助 | ||
極真埼玉草加 | 極真静岡伊東 | |||
小学5年生男子重量級の部 | 小井義斗 | 杉山渓人 | 原田彪光 | 鈴木蓮太郎 |
極真富山 | 極真静岡伊東 | 極真熊本 | 極真千葉八千代 | |
小学5年生女子の部 | 中村真里 | 長谷川萌香 | ||
極真東京東久留米 | 極真北海道N | |||
小学6年生男子軽量級の部 | 小林千晃 | 郷和杜 | ||
極真静岡葵 | 極真北海道N | |||
小学6年生男子重量級の部 | 野添裕誠 | 福田昊斗 | ||
極真静岡伊東 | 極真静岡伊東 | |||
小学6年生女子の部 | 北川優楽 | 川村香笑 | ||
極真北海道N | 極真横浜港南台 | |||
中学1年生男子軽量の部 | 林莉希 | 今越宏季 | ||
極真東京東久留米 | 極真富山 | |||
中学1年生男子重量の部 | 野中心平 | 井上慶覇 | 臼井聖翔 | |
極真北海道N | 極真小嶋道場 | 極真城西 | ||
中学1年生女子の部 | 田川美優 | 大野花恋 | ||
極真横浜港南台 | 極真横浜港南台 | |||
中学2年生男子軽量級の部 | 今村大楽 | 伊藤大翔 | ||
極真埼玉草加 | 極真三重 | |||
中学2年生男子重量級の部 | 筒井悠道 | 日野将忠 | ||
極真横浜港南台 | 極真横浜港南台 | |||
中学2年生女子の部 | 下田まりあ | 田辺心彩 | 松谷葵子 | |
極真横浜港南台 | 極真富山 | 極真城西 | ||
中学3年生男子軽量級の部 | 滝澤竣 | 興蒼志 | ||
極真横浜戸塚 | 極真東京世田谷 | |||
中学3年生女子軽量級の部 | 廣田菜々美 | |||
極真東京東久留米 | ||||
高校1年生男子軽量級の部 | 石川咲斗 | 酒井圭偉 | ||
極真横浜港南台 | 極真東京世田谷 | |||
高校1年生男子重量級の部 | 鈴木麗空歩 | 酒井脩平 | ||
極真静岡伊東 | 極真横浜港南台 | |||
高校2年生男子軽量級の部 | 古賀幌基 | 古賀桧基 | ||
極真城西 | 極真城西 | |||
高校1・2年生女子軽量級の部 | 山村優奈 | |||
極真東京東久留米 |