第16回東北極真カップ空手道選手権大会
大会名 | 2021-10-24 | ||||
---|---|---|---|---|---|
第16回東北極真カップ空手道選手権大会 | |||||
順位 | 1位 | 2位 | 繰り上がり | 繰り上がり | |
カテゴリー | |||||
幼稚園年長 | 日下部憂人 | 鈴木康大 | |||
極真山形 | 極真山形 | ||||
小学2年生男女混合 | 鈴木琉斗 | 小川竜輝 | |||
極真山形 | 極真山形 | ||||
小学3年生男子 | 芦野成那 | 後藤芽吹 | |||
極真山形 | 極真山形 | ||||
小学3年生女子 | 鈴木悠里菜 | 土谷美雪 | |||
極真山形 | 極真山形 | ||||
小学4年生男子 | 冨澤イワン | 平子竜真 | |||
極真山形 | 極真山形 | ||||
小学5年生男子 | 設楽昴輝 | 石井悠 | |||
極真山形 | 極真山形 | ||||
小学6年生男子 | 佐藤暁虎 | 芦野聡哉 | |||
極真山形 | 極真山形 | ||||
小学6年生女子 | 鹿野いち花 | 佐藤愛莉 | |||
極真山形 | 極真山形 | ||||
中学生男子 | 佐藤龍政 | 佐藤大和 | |||
極真山形 | 極真山形 | ||||
中学生女子 | 小田中日和 | 佐藤祐菜 | |||
極真山形 | 極真山形 | ||||
一般女子 | 遠藤和子 | ||||
極真山形 |