2022沖縄全日本選抜大会
2022沖縄全日本選抜大会
大会名 | 2022-09-25 00:00:00 | ||||
---|---|---|---|---|---|
沖縄全日本選抜試合 | |||||
順位 | 1位 | 2位 | 繰り上がり | 繰り上がり | |
カテゴリー | |||||
中学1年生男子軽量級 | 大中洸希 | 砂川真杜 | |||
極真沖縄 | 極真沖縄 | ||||
沖縄代表 | |||||
中学1年生男子重量級 | 前田桜佑 | 仲宗根重拓 | |||
極真沖縄 | 極真沖縄 | ||||
中学2年生男子軽量級 | 大嶺吉笑 | ||||
極真沖縄 | |||||
中学2年生男子重量級 | 前上門大空 | 比屋根千宙 | |||
極真沖縄 | 極真沖縄 | ||||
中学3年生男子軽量級 | 上江洲光祐 | 與那覇颯太 | |||
極真沖縄 | 極真沖縄 | ||||
中学3年生男子重量級 | 笹原空弥 | ||||
極真沖縄 | |||||
中学3年生女子 | 當銘凛 | 橋本怜 | |||
極真沖縄 | 極真沖縄 | ||||
高校1年生男子軽量級 | 比屋根白 | 崎原康樹 | |||
極真沖縄 | 極真沖縄 | ||||
高校1年生男子重量級 | 橋本忠暁 | ||||
極真沖縄 | |||||
高校2・3年生男子重量級 | 長野盛陽 | ||||
極真沖縄 | |||||
高校女子重量級 | 喜友名葵 | ||||
極真沖縄 |