第24回青森県チビッコ空手道選手権大会
第25回青森県チビッコ空手道選手権大会
大会名 | 2019年5月5日 | |
---|---|---|
第25回青森県チビッコ空手道選手権大会 | ||
順位 | 1位 | 2位 |
カテゴリー | ||
幼年の部 | 和工田樹希 | 蒔苗小明 |
極真坂本派 | 極真青森 | |
小学1年生 | 牛尾隆成 | 堀桜輔 |
極真横浜港南台 | 極真青森 | |
小学2年生 | 橋本大和 | 葛西郁弥 |
極真安斎道場 | 雅 | |
小学3年生男子 | 佐々木絆吾 | 神唯翔 |
雅 | 極真青森 | |
小学4年生男子 | 野中心平 | 芦野聡哉 |
極真北海道N | 極真山形 | |
小学3,4年女子 | 奥山智夏 | 蒔苗小幸 |
極真山形 | 極真青森 | |
小学5年生男子 | 斉藤逞 | 関竜広 |
極真手塚派 | 雅 | |
小学6年生男子 | 加藤彪雅 | 佐々木綸吾 |
極真手塚派 | 雅 | |
小学5,6年女子 | 佐藤夢玲 | 蒔苗小英 |
雅 | 極真青森 | |
中学男子軽量 | 蒔苗禅大 | 蒔苗幹大 |
極真青森 | 極真青森 | |
中学男子重量 | 松下武蔵 | 神眞翔 |
極真横浜港南台 | 極真青森 | |
中学女子の部 | 奥山情香 | 遠藤和子 |
極真山形 | 極真山形 | |
高校1・2年生男子軽量 | 下間英史 | |
極真北海道N | ||
高校1・2年女子の部 | 秋由皐杜 | |
極真青森 |