2023年 大阪夏の陣 大会結果速報
小学6年生男子・重量級の部
優勝 | 太田哲平(一円会館) |
---|---|
準優勝 | 藤野瑠聖(白蓮会館羽曳野支部) |
三位 | 佐久間蕾希(神武館野村道場) |
三位 | 古田蒼虎(柔拳) |
中学3年生男子・軽量級の部
優勝 | 大村絆人(極真水口派魂心舘) |
---|---|
準優勝 | 手塚晃樹(成心會福岡支部) |
三位 | 市川尚義(市川道場) |
三位 | 澤田蔵之介(極真関西) |
高校2年生男子・重量級の部
優勝 | 鈴木麗空歩(極真静岡伊東) |
---|---|
準優勝 | 三木翔斗(至道会館) |
壮年男子
優勝 | 奥田道仁(昇気館) |
---|---|
準優勝 | 松澤宏和(山口道場) |
三位 | 服部英樹(極真三重) |
中学2年生男子・軽量級の部
優勝 | 佐藤竜大(極真関西) |
---|---|
準優勝 | 中村碧斗(小阪会館) |
三位 | 宮田耀太(福山道場) |
三位 | 安野琉希(光道會舘塔本道場) |
小学6年生男子・軽量級の部
優勝 | 手塚匠(成心會福岡支部) |
---|---|
準優勝 | 伊澤啓吾(真正会秀勇館) |
三位 | 佐々木大悟(宮野道場伊丹支部) |
三位 | 安達虎珂(成心會福岡支部) |
中学2年生男子・重量級の部
優勝 | 児島健太(陪劭流祐心会) |
---|---|
準優勝 | 朝比奈勇真(極真関西) |
三位 | 井上翔斗(市川道場) |
高校1年生男子・軽量級の部
優勝 | 竹入空我(西田道場) |
---|---|
準優勝 | 加藤宥希(祐心会尾張旭) |
三位 | 片山獅童(極真三重) |
中学1年生男子・軽量級の部
優勝 | 黒木寿希也(真盟会館和泉支部) |
---|---|
準優勝 | 神田悠駿(白蓮会館姫路支部) |
三位 | 戎玲生(白蓮会館奈良学園前支部) |
三位 | 宮本豹牙(白蓮会館八尾西支部) |
中学2年生女子の部
優勝 | 勝連未結菜(陪劭流祐心会) |
---|---|
準優勝 | 稲垣そよ(極真三重) |
三位 | 田中心翔(拳悠会) |
三位 | 福島美桜(世界全極真米山道場) |
高校1年生男子・重量級の部
優勝 | 楠山瑛唯(顕正会館) |
---|---|
準優勝 | 岩村勇吾(志成館) |
三位 | 玉井祥大郎(昇気館) |
三位 | 角谷汰一(剛真会) |
高校1・2年制女子軽量級の部
優勝 | 井上幸乃(昇気館) |
---|---|
準優勝 | 池永紗愛(勇誠会井上道場) |
三位 | 小沢未來(極真関西) |
三位 | 清水彩羽(小阪会館) |
小学6年生女子の部
優勝 | 田中美颯(正援塾) |
---|---|
準優勝 | 竹下帆風(烈士會) |
三位 | 高見芽生(至道会館) |
中学1年生女子の部
優勝 | 近藤麗愛(成心會) |
---|---|
準優勝 | 石岡優音(志成館) |
三位 | 小谷愛桜(極真関西) |
三位 | 安川瑠奈(極真関西) |
高校2年生男子・軽量級の部
優勝 | 積琉生(綿引道場) |
---|---|
準優勝 | 上江洲請羽(拳勢会) |
三位 | 山本賢太郎(極真関西) |
三位 | 文能元輝(白蓮会館八尾西支部) |
中学3年生男子・重量級の部
優勝 | 金城壮志(誠會) |
---|---|
準優勝 | 藤原心太朗(一拳会) |
三位 | 市川尚義(市川道場) |
三位 | 澤田蔵之介(極真関西) |
中学3年生女子・軽量級の部
優勝 | 藤井葉音(一拳会) |
---|---|
準優勝 | 平田愛梨沙(極真関西) |
中学1年生男子・重量級の部
優勝 | 四元生恩(真正会秀勇館) |
---|---|
準優勝 | 庄中出(正援塾) |
三位 | 田邉秀磨(極真愛媛) |
三位 | 野添裕誠(極真静岡伊東) |
高校1・2年制女子重量級の部
優勝 | 高橋希姫(誠會) |
---|---|
準優勝 | 仁ヶ竹朔(極真富山) |
小学4年生男子・軽量級の部
優勝 | 長本龍聖(誠會) |
---|---|
準優勝 | 米良波琉樹(蒼心会) |
三位 | 藤野聖叶(白蓮会館羽曳野支部) |
三位 | 中村風音(白蓮会館内藤道場) |
小学5年生男子・重量級の部
優勝 | 田哲起(誠會) |
---|---|
準優勝 | 井関琥太郎(宮野道場伊丹支部) |
三位 | 大花琉偉(極真関西) |
三位 | 生島大晴(成心會) |
小学1年生女子の部
優勝 | 浅野陽菜(白蓮会館羽曳野支部) |
---|---|
準優勝 | 橋本紗奈(志成館) |
三位 | 小谷愛綺(極真関西) |
三位 | 小林凛桜(世界全極真米山道場) |
小学4年生女子の部
優勝 | 帽田さくら(世界全極真米山道場) |
---|---|
準優勝 | 中庭羽音(勇輝会館) |
三位 | 楠木花菜(極真三重) |
三位 | 伊良部柑菜(極真沖縄) |
幼年男子の部
優勝 | 中谷惟紀(正道会館) |
---|---|
準優勝 | 杉本渉馬(極真関西) |
三位 | 大沢結(誠會) |
三位 | 徳山虎司(成心會) |
小学1年生男子の部
優勝 | 大沢源(誠會) |
---|---|
準優勝 | 吉田守禮(髙橋道場) |
三位 | 山地康誠(極真関西) |
三位 | 芝本晴哉(極真関西) |
小学4年生男子・重量級の部
優勝 | 田頭魁斗(白蓮会館羽曳野支部) |
---|---|
準優勝 | 小岩井咲我(桜琳塾) |
三位 | 有馬公志(聖武会館) |
三位 | 山脇絃暉(聖空会館) |
小学3年生男子・軽量級の部
優勝 | 西清一郎(正援塾) |
---|---|
準優勝 | 鉄尾翔空(勇誠会井上道場) |
三位 | 加藤大虎(晃哲會下川道場) |
三位 | 上野煌騎(昇心塾) |
小学3年生女子の部
優勝 | 荒木千奈(全真会館) |
---|---|
準優勝 | 記虎紬那(魚本流) |
三位 | 石岡桜夏(志成館) |
三位 | 高橋凜花(極真愛媛) |
小学3年生男子・重量級の部
優勝 | 大沢匠(誠會) |
---|---|
準優勝 | 藤浦幸之助(宮野道場伊丹支部) |
三位 | 杉本一馬(極真関西) |
三位 | 朝野塁(一拳会) |
幼年女子の部
優勝 | 記虎美李那(魚本流) |
---|---|
準優勝 | 垂水唯蕗(極真関西) |
三位 | 金美俐(極真関西) |
"
小学2年生男子の部
優勝 | 田中凜生(昇心塾) |
---|---|
準優勝 | 戸崎颯二郎(極真関西) |
三位 | 小池叶真(大心館) |
三位 | 岩佐橙(昇気館) |
小学5年生男子・軽量級の部
優勝 | 竹本遥貴(勇輝会館) |
---|---|
準優勝 | 松野龍來(蒼心会) |
三位 | 小林秀太郎(北摂カラテスクール) |
三位 | 西森正道(極真愛媛) |
小学5年生女子の部
優勝 | 田中聖(白蓮会館神戸支部) |
---|---|
準優勝 | 大西こまき(心道會) |
三位 | 沼澤琉月(拳実会) |
三位 | 石岡咲蘭(志成館) |