第6回神奈川県空手道交流大会
第6回神奈川県空手道交流大会
大会名 | 6/2/2024 | |||
---|---|---|---|---|
第6回神奈川県空手道交流大会 | ||||
順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 3位 |
カテゴリー | ||||
幼年年長 | 五関蓮人 | |||
優弥道場 | ||||
小学1年選抜 | 須田心祐弥 | 武川大希 | 石渡隼 | |
極真横浜港南台 | 極真城西 | 極真横浜港南台 | ||
小学2年生選抜 | 反田泰臣 | 沼田謙翔 | ||
極真拳武會 | 無限勇進会 | |||
小学3年生男子選抜 | 渡邊剛 | 杉本大成 | ||
白蓮会館 | 新極真会 | |||
小学4年生男子軽量選抜 | 川村雷矢 | 苅谷将生 | 丸立立輝 | |
極真横浜港南台 | 極真埼玉草加 | 極真中村道場 | ||
小学4年生男子重量選抜 | 佐土原一龍 | 上田朝陽 | ||
練 | 極真横浜港南台 | |||
小学4年生女子選抜 | 大場心遥 | 中川凜音 | ||
大場道場 | 大場道場 | |||
小学5年生男子軽量選抜 | 三尾奏太 | 岡田海渡 | ||
無限勇進会 | 真士会 | |||
小学5年生男子重量選抜 | 横尾颯真 | 沼田康誠 | 安達龍一 | |
極真横浜港南台 | 無限勇進会 | 無限勇進会 | ||
小学5年生女子選抜 | 齋藤心希 | 角田ひより | ||
極真拳武會 | 飛馬道場 | |||
小学6年生男子軽量選抜 | 泉心 | 服部瑛心 | ||
白蓮会館 | 大場道場 | |||
小学6年生男子重量選抜 | 赤井駿亮 | 本田薫平 | ||
極真横浜港南台 | 極真拳武會 | |||
小学6年生女子選抜 | 近知花 | 下田まな | ||
石島道場 | 極真横浜港南台 | |||
中学1年男子軽量選抜 | 杉山渓人 | 守屋蒼助 | ||
極真静岡伊東 | 極真静岡伊東 | |||
中学1年男子重量選抜 | 保子凜成 | 大友一輝 | 桐山唯斗 | |
極真横浜戸塚 | 極真城西 | 極真埼玉草加 | ||
中学1年女子選抜 | 櫻田希羽 | |||
極真静岡伊東 | ||||
中学2・3年男子軽量選抜 | 齋藤志貴 | 杉渕敬人 | ||
極真拳武會 | 極真東京東久留米 | |||
中学2・3年男子重量選抜 | 長谷川鳳星 | 門馬善 | ||
無限勇進会 | 極真拳武會 | |||
中学2・3年女子選抜 | 澤田莉奈 | 田川美優 | 矢田陽音 | |
極真東京東久留米 | 極真横浜港南台 | 極真城西 | ||
高校1・2年男子選抜 | 筒井悠道 | 今村大楽 | ||
極真横浜港南台 | 極真埼玉草加 | |||
高校1.2年女子選抜 | 下田まりあ | |||
極真横浜港南台 |