【速報】第24回 オープントーナメント グランドチャンピオン決定戦 ・全日本少年少女空手道選手権大会
第24回 オープントーナメント グランドチャンピオン決定戦 ・全日本少年少女空手道選手権大会の結果を速報しています。
大会結果
中学3年生女子の部

| 優勝 | 谷井咲月(新極真) |
|---|---|
| 準優勝 | 小寺もとこ(餅田道場) |
| 三位 | 吉田優輝(吉田塾) |
| 三位 | 村上蘭(真正會) |
中学3年生男子・重量級の部(55kg以上)

| 優勝 | 大谷柊偉(白蓮会館) |
|---|---|
| 準優勝 | 矢倉大地(大和会館) |
| 三位 | 溝上竜也(極真関西) |
| 三位 | 橋口博夢(淑徳巣鴨) |
小学1年生(男女混合)の部
| 優勝 | 橋本龍之介(勇誠会) |
|---|---|
| 準優勝 | 古田悠真(極真横浜港南台) |
| 三位 | 本田薫平(吉田塾) |
| 三位 | 中村新汰(圏彗館) |
小学2年生女子の部

| 優勝 | 吉田谷蘭(空身会) |
|---|---|
| 準優勝 | 石川蓮己(挙心会館) |
| 三位 | 奈良優寿貴(魚本流) |
| 三位 | 金曽梨子(極真浜井派) |
小学3年生女子の部

| 優勝 | 近藤麗愛(心道會) |
|---|---|
| 準優勝 | 上野彩心(一挙会) |
| 三位 | 平野海光(空身会) |
| 三位 | 河合風花(一挙会) |
小学3年生男子の部

| 優勝 | 中庭大我(勇輝会館) |
|---|---|
| 準優勝 | 宮田琉己(極真宮崎) |
| 三位 | 宮城吏(白蓮会館) |
| 三位 | 角颯人(遂心館) |
小学4年生女子の部

| 優勝 | 村田こはる(成心會) |
|---|---|
| 準優勝 | 小林央佳(白蓮会館) |
| 三位 | 木田夏(吉田塾) |
| 三位 | 長尾晄里(白蓮会館) |
小学5年生女子の部

| 優勝 | 上野凛心(一挙会) |
|---|---|
| 準優勝 | 島袋浬瑞(白蓮会館) |
| 三位 | 酒井穂果(一挙会) |
| 三位 | 山崎空明(白蓮会館) |
小学6年生男子の部

| 優勝 | 﨑村亮太(餅田道場) |
|---|---|
| 準優勝 | 松浦康生(叢林塾) |
| 三位 | 杉村昂汰(勇健塾) |
| 三位 | 釆女征太郎(一挙会) |
小学6年生女子の部

| 優勝 | 辻七海(白蓮会館) |
|---|---|
| 準優勝 | 村角桧奈(白蓮会館) |
| 三位 | 児島凪咲(極真長谷場派) |
| 三位 | 濱優花(顕正会館) |
小学2年生男子の部

| 優勝 | 橋本一毅(白蓮会館) |
|---|---|
| 準優勝 | 木下煌之介(白蓮会館) |
| 三位 | 並木井春陽(大心館) |
| 三位 | 佐藤龍(大心館) |
中学1年生男子・軽量級の部(45kg未満)

| 優勝 | 米田永羽(白蓮会館) |
|---|---|
| 準優勝 | 東虎之介(極真宮崎) |
| 三位 | 松本琉壱(空研塾) |
| 三位 | 逸見純之介(武蹴会館) |
中学1年生女子の部

| 優勝 | 立花ひまり(優至会) |
|---|---|
| 準優勝 | 鵜沢向日葵(無限勇進会) |
| 三位 | 徳永弥々(七星会) |
| 三位 | 喜多梨湖(極真関西) |
中学2年生女子の部

| 優勝 | 富田藍海(新極真) |
|---|---|
| 準優勝 | 森重ひより(世界闘英館) |
| 三位 | 髙橋和莉(極真香川) |
| 三位 | 静田凛(一挙会) |
中学3年生男子・軽量級の部(55kg未満)

| 優勝 | 洲嵜智保(極真中村道場) |
|---|---|
| 準優勝 | 長野翔(列士会館) |
| 三位 | 種村玲志(柔拳) |
| 三位 | 紅谷凱(極真挙武會) |
中学2年生男子・重量級の部(50kg以上)

| 優勝 | 原田将栄(極真関西) |
|---|---|
| 準優勝 | 山下源太(武神會) |
| 三位 | 鍋田康平(極真関西) |
| 三位 | 池山京太郎(昇気館) |
中学2年生男子・軽量級の部(50kg未満)

| 優勝 | 松下武蔵(極真横浜港南台) |
|---|---|
| 準優勝 | 池野空翔(極真関西) |
| 三位 | 佐久間大翔(極真埼玉草加) |
| 三位 | 野崎凛太(極真埼玉草加) |
中学1年生男子・重量級の部(45kg以上)

| 優勝 | 中山拳杜(白蓮会館) |
|---|---|
| 準優勝 | 伊勢天翔(優至会) |
| 三位 | 丹羽篤暉(極真富山) |
| 三位 | 真田潤(極真北海道N) |
小学5年生男子の部

| 優勝 | 羽谷虎哲(白蓮会館) |
|---|---|
| 準優勝 | 和田凜太郎(極真挙武會) |
| 三位 | 浦山竜精(武奨館) |
| 三位 | 嶋田海音(極真福井) |
小学4年生男子の部

| 優勝 | 野中心平(極真北海道N) |
|---|---|
| 準優勝 | 夏山李空(挙実会) |
| 三位 | 西山歩輝(極真香川) |
| 三位 | 大嶋隆太郎(至道会館) |