2024冬の陣
大会名 | 1/14/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪城杯・冬の陣 | |||||||
順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 3位 | 繰り上がり | 繰り上がり | 繰り上がり |
カテゴリー | |||||||
幼年男子の部 | 渕蒼亮 | 保子輝心 | |||||
極真関西 | 極真愛媛 | ||||||
幼年女子の部 | 仲朱夏 | ||||||
世界全極真 | |||||||
小学1年男子 | 谷口翠春 | 芝本晴哉 | 𠮷田大起 | 藤岡寛和 | 畠田夢絆 | 山地康誠 | |
勇輝会館 | 極真関西 | 誠會 | 極真関西 | 拳悠会 | 極真関西 | ||
小学1年女子 | 小林凛桜 | 今越あお | 蒔苗小果 | 新谷笑永 | |||
世界全極真 | 極真富山 | 極真青森 | 拳悠会 | ||||
小学2年生男子 | 白石悠真 | 西村友辰 | 藤岡笑蒼 | 川本琉愛 | |||
正道会館 | 極真関西 | 柔拳 | 武煌会館 | ||||
小学2年生女子 | 比嘉葵 | 原田幸音 | |||||
優斗会館 | 極真熊本 | ||||||
小学3年生男子軽量 | 武内新 | 岩井田泰駕 | 芦塚大輝 | 畦元心太朗 | |||
蒼心会 | 誠會 | 極真関西 | 極真沖縄 | ||||
小学3年生男子重量 | 松野蓮 | 勢力光琉 | 正國琉衣 | 大山唯 | |||
蒼心会 | 極真関西 | 極真関西 | 極真関西 | ||||
小学3年生女子 | 新上愛月 | 東橙 | 中橋千草 | 坂井杏 | |||
極真関西 | 極真福井 | 極真福井 | 世界全極真 | ||||
小学4年生男子軽量 | 中村風音 | 浦大翔 | 守屋汰心 | 石川琉希 | 恩村日々人 | ||
白蓮会館 | 白蓮会館 | 至道会館 | 誠會 | 極真三重 | |||
小学4年生男子重量 | 上田蒼介 | 荒木一虎 | 谷口蒼空 | 景山豪己 | 内藤善斗 | ||
昇心塾 | 至道会館 | 勇輝会館 | 至道会館 | 白蓮会館 | |||
小学4年生女子 | 兵庫歩香 | 西田結 | 磯﨑瑛麻 | 畠田小夢芽 | |||
金森道場 | 極真熊本 | 極真宮崎 | 拳悠会 | ||||
小学5年生男子軽量 | 中村琉惺 | 與那嶺風優 | 川上恋 | 多良間統惟 | 野口愉生 | ||
極真拳武會 | 白蓮会館 | 勇輝会館 | 極真沖縄 | 極真関西 | |||
小学5年生男子重量 | 齋藤龍馬 | 輝内七紀 | 芥川團 | 髙木志音 | |||
極真宮崎 | 誠會 | 極真愛媛 | 成心會 | ||||
小学5年生女子 | 黒木寿蘭 | 岸本ゆず | 福田ゆう | 山﨑澪 | 前河綺沙 | ||
真盟会館 | 正道会館 | 極真愛媛 | 心道會 | 正道会館 | |||
小学6年生男子軽量 | 小井義斗 | 高橋瑛徳 | 手塚匠 | 長谷礼翔 | 芦塚龍生 | 村岡達也 | |
極真富山 | 極真愛媛 | 成心會 | 極真中村道場 | 極真関西 | 白蓮会館 | ||
小学6年生男子重量 | 山下翔大 | 保子凜成 | 畦智一徹 | 石飛一翔 | |||
誠會 | 極真愛媛 | 極真関西 | 成心會 | ||||
中学1年男子軽量 | 黒木寿希也 | 鳩山蒼介 | 上田爽太 | 清家和桜 | 岩﨑志信 | ||
真盟会館 | 誠會 | 極真関西 | 極真関西 | 拳真館 | |||
中学1年男子重量 | 中西啓太 | 矢野陽太 | 稲谷大知 | 中庭大我 | |||
世界闘英館 | 白蓮会館 | 極真関西 | 勇輝会館 | ||||
中学1年女子 | 永井麗愛 | 當銘優月 | 安川瑠奈 | ||||
白蓮会館 | 極真沖縄 | 極真関西 | |||||
中学2年男子軽量 | 夏山李空 | 平田将太郎 | 野間礼雅 | 今越宏季 | 丸谷太護 | ||
白蓮会館 | 極真関西 | 西田道場 | 極真富山 | 極真関西 | |||
中学2年男子重量 | 中島樹理斗 | 稲谷春人 | |||||
成心會 | 極真関西 | ||||||
中学2年女子 | 田中心翔 | 前多希空 | |||||
拳悠会 | 拳悠会 | ||||||
中学3年男子重量 | 福島昌悟 | 神𠮷陸翔 | |||||
誠會 | 極真関西 | ||||||
中学3年女子軽量 | 今井莉花 | ||||||
淑徳巣鴨 | |||||||
中学3年女子重量 | 通事倖菜 | ||||||
淑徳巣鴨 | |||||||
高校1年男子軽量 | 大西泰地 | 永井健翔 | 岩井楓真 | 硲煌琉 | |||
光武会館 | 白蓮会館 | 真心會舘 | 極真関西 | ||||
高校1年男子重量 | 松岡陽向 | 田中慶雅 | 杉原光一 | 西山琉空 | |||
勇輝会館 | 拳悠会 | 極真三重 | 極真三重 | ||||
高校2年男子軽量 | 藤岡真叶 | 石川烈己 | 石岡伴理 | 森田唯斗 | |||
極真関西 | 真心會舘 | 志成館 | 極真福井 | ||||
高校2年男子重量 | 鈴木麗空歩 | 小湊琉生 | |||||
極真静岡伊東 | 極真誠和會 | ||||||
高校生女子1.2年軽量 | 石岡莉星 | 小沢未來 | 三輪真睦 | 佐藤麗和 | |||
志成館 | 極真関西 | 淑徳巣鴨 | 淑徳巣鴨 | ||||
高校生女子1.2年重量 | 戸川夕渚 | ||||||
淑徳巣鴨 |